| CASA | OSPITI | S | GOAL\NO | U\O | RE | FIN | NG | MARCATORE |
| S. MARTIN TUCUMAN | NEWELLS OLD BOYS | 1 | NO GOAL | U2,5 | 2:0 | 0:3 | 2 | |
| SAN LORENZO | ESTUDIANTES | X | GOAL | U2,5 | 1:1 | 1:1 | 2 | |
| UNION SANTA FE | BANFIELD | 1x | NO GOAL | U2,5 | 1:0 | 0:1 | 1 | |
| DEFENSA Y JUSTICIA | COLON | 1 | NO GOAL | U2,5 | 2:0 | 3:0 | 2 | |
| LANUS | TALLERES CORDOBA | 1 | NO GOAL | U2,5 | 1:0 | 2:1 | 1 | |
| GODOY CRUZ | INDEPENDIENTE | 1x | GOAL | O2,5 | 2:1 | 1:1 | 3 | |
| ARGENTINOS JRS | ALDOSIVI | 1x | NO GOAL | U2,5 | 1:0 | 1:2 | 1 | |
| GIMNASIA L.P. | HURACAN | 2 | NO GOAL | U2,5 | 0:2 | 2:2 | 2 | |
| THE STRONGEST | SPORT BOYS | 1 | GOAL | O2,5 | 4:2 | 6:0 | 5^ | |
| J. WILSTERMANN | U. SUCRE | 1 | GOAL | O2,5 | 3:1 | 2:0 | 4 | |
| REAL POTOSI | ROYAL PARI | X2 | GOAL | O2,5 | 3:3 | 1:2 | 5^ | |
| SAN JOSE | ORIENTE PETROLERO | 1 | GOAL | O2,5 | 3:1 | 5:0 | 4 | |
| JUNIOR | IND. MEDELLIN | 1 | NO GOAL | U2,5 | 2:0 | 4:1 | 2 | |
| GUARANI | SP. LUQUENO | X2 | GOAL | O2,5 | 1:2 | 3:0 | 3 | |
| INDEPENDIENTE F.B.C. | DEP. CAPIATA | X | GOAL | U2,5 | 1:1 | 2:0 | 2 | |
| SOL DE AMERICA | DIAZ | X2 | GOAL | O2,5 | 2:2 | 1:0 | 4 |
sabato 8 dicembre 2018
PRONOSTICI SUD AMERICA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento