ITALIA SERIE A
| CASA | OSPITI | S | GOAL\NO | U\O | RE | FIN | NG | MARCATORE |
| NAPOLI | FROSINONE | X | GOAL | U2,5 | 1:1 | 4:0 | 2 | CHIBSAH |
| CAGLIARI | ROMA | X | GOAL | U2,5 | 1:1 | 2:2 | 3 | PAVOLETTI |
| LAZIO | SAMPDORIA | 1x | GOAL | O2,5 | 2:1 | 2:2 | 3 | PAROLO |
| SASSUOLO | FIORENTINA | X2 | GOAL | U2,5 | 1:1 | 3:3 | 2 | BENASSI |
| EMPOLI | BOLOGNA | 1x | GOAL | O2,5 | 2:1 | 2:1 | 3 | ZAJC |
| PARMA | CHIEVO | X | GOAL | U2,5 | 1:1 | 1:1 | 2 | GIACCHERINI |
| UDINESE | ATALANTA | 1 | U2,5 | 2:1 | 1:3 | 3 | DE PAUL | |
| GENOA | SPAL | 1x | NO GOAL | U2,5 | 2:0 | 1:1 | 2 | CRISCITO |
| MILAN | TORINO | 1 | GOAL | O2,5 | 2:1 | 0:0 | 3 | SUSO |

Nessun commento:
Posta un commento