giovedì 28 novembre 2019

PRONOSTICI GIOVEDI

ORA CASA OSPITI BET RE FIN 1° MARCATORE TOT
16:50 FC ASTANA MANCHESTER UTD 2 0:2 2:1 Mason Greenwood
16:50 KRASNODAR BASILEA 1X+MG1-4 2:1 1:0 Marcus Berg 1,56
16:50 TRABZONSPOR GETAFE 2 0:2 0:1 Rodriguez Angel 1,53
18:55 ALKMAAR PARTIZAN 1 2:0 2:2 Myron Boadu
18:55 BASAKSEHIR ROMA 1X 2:1 0:3 Enzo Crivelli
18:55 BESIKTAS SLOVAN BRATISLAVA 1X+MG1-4 1:1 2:1 Andraz Sporar 1,7
18:55 BRAGA WOLVES 1X+MG1-4 1:1 3:3 Raul Jimenez
18:55 CSKA MOSCA LUDOGORETS 1X+MG1-4 1:1 1:1 Nikola Vlasic 8,04
18:55 FERENCVAROS ESPANYOL X2 1:1 2:2 Victor Campuzano 1,5
18:55 FEYENOORD RANGERS X2 1:1 2:2 Alfredo Morelos 1,53
18:55 OLEKSANDRIYA WOLFSBURG 1X 2:1 0:1 Denys Bezborodko
18:55 ST. ETIENNE GENT X2 2:2 0:0 Roman Yaremchuk 1,53
18:55 WOLFSBERGER AC MONCHENGLADBACH 2 1:2 0:1 Patrick Herrmann 1,7
18:55 YOUNG BOYS FC PORTO 1X 1:1 1:2 Jean Pierre Nsame
21:00 ARSENAL FRANCOFORTE 1 3:1 1:2 Alexandre Lacazette
21:00 CELTIC RENNES 1 2:0 3:1 Odsonne Edouard 1,53
21:00 DUDELANGE APOEL 1X+GOAL 3:2 0:2 Danel Sinani
21:00 GUIMARAES ST. LIEGE 1X+MG1-4 1:1 1:1 Bruno Duarte 8,15
21:00 LAZIO CFR CLUJ 1 2:1 1:0 Ciro Immobile 1,65
21:00 LUGANO FC COPENHAGEN X2 1:1 0:1 Dame N'Doye 1,4
21:00 MALMO FF DYN. KYIV X2 0:1 4:3 Benjamin Verbic
21:00 ROSENBORG LASK LINZ 2 0:1 1:2 Marko Raguz 1,65
21:00 SIVIGLIA QARABAG 1 2:1 2:0 Lucas Ocampos 1,4
21:00 SPORTING PSV 1X 2:1 4:0 Bruno Fernandes 1,5
23:30 FLUMINENSE PALMEIRAS X2 1:1 1:0 Luiz Adriano
00:00 FORTALEZA SANTOS X2 2:2 2:1 Wellington Paulista
00:30 SAO PAULO VASCO X 1:1 1:0 Marrony
01:30 CRUZEIRO CSA 1 1:0 0:1 Fred
01:30 AMERICA DE CALI SANTA FE 1 1:0 2:0
1,85
01:30 DEP. CALI PETROLERA 1 2:0 0:0








38,22

POSTILLA 
PRIMA DI SCOMMETTERE RICORDIAMO SEMPRE CHE L'EUROPA LEAGUE E' UNA BRUTTA BESTIA.PERCHE' TRA LE SQUADRE CHE VI PARTECIPANO C'E' UNA STATISTICA STORICA INFERIORE ALLA CHAMPIONS LEAGUE.
E  IN ALCUNI CASI (OGNI RIFERIMENTO AI CLUB ITALIANE E' PURAMENTE VOLUTO) UN ATTEGGIAMENTO UN PO' SVOGLIATO DELLE GRANDI SQUADRE CHE NON SONO RIUSCITE AD ENTRARE NELLA CHAMPIONS LEAGUE,SPECIALMENTE SE NELLA PARTITA SUCCESSIVA IN CAMPIONATO HANNO UN BIG MATCH.

REMARK
BEFORE IT BETS WE ALWAYS REMEMBER THAT EUROPE LEAGUE IS A BAD BEAST.
WHY 'BETWEEN THE TEAMS THAT PARTICIPATE THERE IS A HISTORICAL STATISTICS LOWER THAN THE CHAMPIONS LEAGUE.
AND IN SOME CASES (EVERY REFERENCE TO THE ITALIAN CLUBS IS PURELY WISHED) AN ATTITUDE A LITTLE 'UNCOVERED OF THE GREAT TEAMS THAT HAVE NOT BEEN ABLE TO ENTER THE CHAMPIONS LEAGUE, ESPECIALLY IF THE GAME WAS IN THE CHAMPIONSHIP NEXT, THEY HAVE A BIG MATCH.

TOP VINCITE MERCOLEDI

ORA CASA OSPITI BET RE FIN 1° MARCATORE TOT
17:30 CESENA PIACENZA X2 1:1 1:1
7,4
20:00 L.R. VICENZA TRIESTINA 1X+MG1-4 1:1 1:1
8
21:00 LILLA AJAX 2 0:2 0:2 Quincy Promes 13,9
01:00 BAHIA ATLETICO-MG X 1:1 1:1
9,8
12:35 SHANDONG LUNENG TIANJIN TEDA 1 2:1 3:1 Graziano Pelle 5
20:45 HULL PRESTON 1X 1:0 4:0 Jarrod Bowen 7,9
21:00 GENK SALZBURG 2 2:3 1:4 Patson Daka 8,1
12:35 CHONGQING LIFAN WUHAN ZALL X2 1:2 0:1 Evrard Kouassi 1,53
12:35 GUANGZHOU R&F BEIJING GUOAN 2 1:2 1:4 Jonathan Viera 1,4
12:35 HEBEI GUANG. EVERGRANDE X2+GOAL 2:2 1:3 Marcao 1,9
12:35 SHANGHAI SHENHUA JIANGSU SUNING X2 2:2 1:3 Alex Teixeira 1,44
15:00 CATANZARO CASERTANA 1 1:0 2:0
1,8
18:55 VALENCIA CHELSEA 1X 2:1 2:2 Daniel Parejo 1,72
20:00 AVELLINO TERNANA 2 1:2 0:1
2,1
20:45 QPR NOTTINGHAM X2 1:2 0:1 Lewis Grabban 1,61
20:45 SHEFFIELD WED BIRMINGHAM 1X+MG1-3 1:0 1:1 Jacob Murphy 1,8
21:00 BARCELLONA DORTMUND 1 2:0 3:1 Lionel Messi 1,5
21:00 SLAVIA PRAGA INTER 2 1:2 1:3 Romelu Lukaku 2,3
21:00 WEST BROM BRISTOL CITY 1X+GOAL 2:2 4:1 Hal Robson-Kanu 1,95
01:30 ATHLETICO-PR GREMIO 1X 1:1 2:0
1,4
01:30 CORINTHIANS AVAI 1 2:0 3:0
1,28
01:30 FLAMENGO CEARA 1 2:1 4:1 Bruno Henrique 1,6
01:30 TOLIMA JUNIOR X 1:1 2:2
3,2







88,63