| CASA | OSPITI | S | GOAL\NO | U\O | RE | FIN | NG | MARCATORE |
| CERRO PORTENO | NACIONAL ASUNCION | 2 | GOAL | O2,5 | 1:2 | 1:1 | 3 | |
| NACIONAL POTOSI | SAN JOSE | X | GOAL | O2,5 | 2:2 | 2:5 | 4 | |
| ORIENTE PETROLERO | REAL POTOSI | 1 | NO GOAL | U2,5 | 2:0 | 7:2 | 2 | |
| MELGAR | A. LIMA | 2 | GOAL | O2,5 | 1:2 | 2:2 | 3 | |
| NAPOLI U19 | ATALANTA U19 | 2 | GOAL | O2,5 | 2:3 | 3:4 | 5^ | |
| MARIUPOL | SHAKHTAR | 2 | NO GOAL | U2,5 | 0:2 | 0:3 | 2 | MORAES |
| ARGES PITESTI | PANDURII | 1 | GOAL | O2,5 | 2:1 | 3:1 | 3 | |
| AMBURGO | PADERBORN | X2 | GOAL | O2,5 | 1:2 | 1:0 | 3 | KLEMENT |
| REGENSBURG | COLONIA | X | GOAL | U2,5 | 1:1 | 1:3 | 2 | GRUTTNER |
| SITTARD | ALKMAAR | 1x | GOAL | O2,5 | 3:2 | 0:3 | 5^ | STOKKERS |
| U. CLUJ | CHINDIA TARGOVISTE | X | NO GOAL | U2,5 | 0:0 | 3:1 | 0 | |
| MIDTJYLLAND | ODENSE | X | GOAL | O2,5 | 2:2 | 3:0 | 4 | HELENIUS |
| DEN BOSCH | NIJMEGEN | X2 | GOAL | U2,5 | 1:1 | 3:2 | 2 | BELTRAME |
| EINDHOVEN | JONG UTRECHT | X | GOAL | O2,5 | 2:2 | 0:0 | 4 | VENEMA |
| FC VOLENDAM | TWENTE | 1x | GOAL | O2,5 | 2:1 | 1:2 | 3 | DEUL |
| G.A. EAGLES | HELMOND | 1 | NO GOAL | O2,5 | 3:0 | 1:0 | 3 | NAVRATIL |
| JONG AJAX | FC OSS | 1 | GOAL | O2,5 | 3:2 | 1:0 | 5^ | DOGAN |
| RODA | DORDRECHT | 1 | NO GOAL | O2,5 | 3:0 | 2:2 | 3 | ENGELS |
| SPARTA ROTTERDAM | ALMERE | 1 | GOAL | O2,5 | 3:2 | 6:1 | 5^ | AUTOGOAL |
| WAALWIJK | MAASTRICHT | X2 | NO GOAL | U2,5 | 0:1 | 3:1 | 1 | SCHROIJEN |
| WAASLAND-BEVEREN | CLUB BRUGGE | 2 | NO GOAL | O2,5 | 0:3 | 2:1 | 3 | VANAKEN |
| BREMA | DUSSELDORF | 1 | GOAL | O2,5 | 2:1 | 3:1 | 3 | OSAKO |
| JUVENTUS | INTER | X | GOAL | U2,5 | 1:1 | 1:0 | 2 | BONUCCI |
| PSV | EXCELSIOR | 1 | GOAL | O2,5 | 4:2 | 6:0 | 5^ | LOZANO |
| DEFENSORES UNIDOS | FLANDRIA | 1 | NO GOAL | U2,5 | 1:0 | 2:1 | 1 | |
| FENIX | BARRACAS CENTRAL | 2 | NO GOAL | U2,5 | 0:2 | 0:1 | 2 | |
| SAN MIGUEL | TRISTAN SUAREZ | X2 | GOAL | U2,5 | 1:1 | 0:0 | 2 | |
| WEST BROM | ASTON VILLA | X2 | GOAL | O2,5 | 1:3 | 2:2 | 4 | ABRAHAM |
| PESCARA | CARPI | 2 | GOAL | O2,5 | 1:2 | 2:0 | 3 | CONCAS |
| LEGANES | GETAFE | 2 | NO GOAL | U2,5 | 0:1 | 1:1 | 1 | MOLINA |
| TENERIFE | EXTREMADURA UD | X | GOAL | U2,5 | 1:1 | 0:0 | 2 | GALLEGO E. |
| FC PORTO | PORTIMONENSE | 1 | GOAL | O2,5 | 2:1 | 4:1 | 3 | MAREGA |
giovedì 6 dicembre 2018
PRONOSTICI VENERDI
U. SUCRE-THE STRONGEST STANDING OVATION
| ORA | CASA | OSPITI | BET | QT | RE | FIN | GOAL | QT |
| 01:30 | U. SUCRE | THE STRONGEST | 1 | 6,5 | 2:1 | 2:1 | 3G | 4 |
2:1 QUOTA 21.00
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
