giovedì 8 novembre 2018

CORRECTION E.L. BETIS-MILAN

CASA OSPITI S 1°T R.E. COMBO QT 1°T R.E.
BETIS MILAN 1 1:0 2:1 1X+MULTIGOAL 2-4 2,05 1:0 1:1

CORRECTION

1°T+COMBO

NEXT MATCHES FRIDAY COMPLETA

CASA OSPITI S 1°T R.E. COMBO QT 1°T R.E.
SANTA FE (COL) JUNIOR (COL) X 0:0 1:1 X2+MULTIGOAL 1-3 2,4 0:1 0:2
SEATTLE SOUNDERS PORTLAND TIMBERS 2 1:1 1:2 X2+MULTIGOAL 1-4 2,55 0:0 2:1
GORODEJA BREST 1 2:0 2:1 1+OVER 2,5 10 0:0 1:0
MIOVENI BRAILA 1 2:0 4:1 1+OVER 3,5 1,9 2:0 4:0
PETROLUL RIPENSIA TIMISOARA 1 2:0 3:1 1+OVER 2,5 1,75 1:0 1:0
ARSENAL TULA ANZHI X 0:1 1:1 1X+MULTIGOAL 2-3 2,2 1:0 2:0
DIN. MINSK SLUTSK 1 2:0 3:0 1+OVER 2,5 2,1 1:0 2:0
PADERBORN KIEL X 0:1 2:2 X2+MULTIGOAL 2-5 2,2 3:1 4:4
SANDHAUSEN DUISBURG X 0:1 1:1 1X+MULTIGOAL 2-4 2,05 0:0 0:0
BRONDBY AARHUS 2 0:1 1:2 2+OVER 2,5 7 0:0 2:0
WURZBURGER KICKERS ZWICKAU X 0:0 1:1 1X+MULTIGOAL 2-4 1,85 0:2 0:2
AUXERRE NIORT 2 0:0 0:1 X2+MULTIGOAL 1-3 3,05 0:0 0:0
CHATEAUROUX METZ X 1:0 1:1 1x+MULTIGOAL 1-3 2,7 1:1 1:2
CLERMONT ORLEANS 1 1:0 1:0 1+UNDER 2,5 4,4 1:0 3:0
GFC AJACCIO TROYES 2 0:0 0:1 X2+MULTIGOAL 1-3 2,25 1:0 2:1
GRENOBLE AC AJACCIO 1 1:0 2:0 1+UNDER 3,5 2,45 0:0 2:0
LE HAVRE SOCHAUX 2 0:0 0:1 X2+MULTIGOAL 1-3 2,9 0:1 3:2
LORIENT PARIS FC 1 0:0 1:0 1+UNDER 2,5 3,7 1:1 2:1
RED STAR BEZIERS X 0:0 0:0 X+NO GOAL 7 0:2 0:3
ZWOLLE WILLEM II 1 0:0 1:0 1x+MULTIGOAL 1-3 2,2 0:2 2:3
ALMERE CAMBUUR X 1:0 1:1 1x+MULTIGOAL 1-3 2,25 1:1 2:1
DEN BOSCH TWENTE X 1:1 2:2 X+GOAL 3,95 2:1 2:1
EINDHOVEN TELSTAR 2 0:1 1:2 2+GOAL 5,25 1:2 1:2
FC VOLENDAM MAASTRICHT 1 1:0 2:1 1+OVER 2,5 3,05 1:0 3:2
G.A. EAGLES DORDRECHT 1 2:0 3:0 1+MULTIGOAL 1-4 2 0:1 2:1
JONG AJAX NIJMEGEN 2 1:2 2:3 X2+MULTIGOAL 3-5 3,45 1:0 4:0
JONG AZ FC OSS 2 1:1 1:2 2+OVER 2,5 3,75 1:2 1:3
RODA HELMOND 1 1:0 3:1 1+MULTIGOAL 2-4 2,45 1:0 3:0
SPARTA ROTTERDAM JONG UTRECHT 1 2:0 3:1 1+MULTIGOAL 2-4 2,05 3:2 4:2
WAALWIJK JONG PSV X 2:1 3:3 X+GOAL 4 1:4 3:5
MOREIRENSE PORTIMONENSE X 1:1 2:2 X+GOAL 4,2 1:0 2:0
ANTWERP OOSTENDE 1 1:1 3:2 1X+MULTIGOAL 3-5 2,3 1:0 2:0
HANNOVER WOLFSBURG 2 1:0 1:2 X2+MULTIGOAL 2-4 2,15 1:0 2:1
FROSINONE FIORENTINA 1 1:0 2:1 1+GOAL 8 0:0 1:1
LILLA STRASBURGO 1 1:0 2:1 1+GOAL 3,65 0:0 0:0
ABERDEEN HIBERNIAN 1 0:0 1:0 1x+MULTIGOAL 1-3 2,05 1:0 1:0
PERUGIA CROTONE 2 1:1 1:2 X2+MULTIGOAL 2-4 2,4 1:0 2:1
LEVANTE REAL SOCIEDAD X 0:2 2:2 X+GOAL 3,95 1:0 1:3
VILA NOVA FIGUEIRENSE 1 0:0 1:0 1+UNDER 2,5 3 1:0 3:1
SETUBAL FEIRENSE 1 0:0 1:0 1x+MULTIGOAL 1-2 2,45 1:1 2:1
TALLERES CORDOBA ALDOSIVI 1 1:0 2:0 1x+MULTIGOAL 1-3 1,75 0:0 0:0
BOA BRASIL DE PELOTAS 2 1:1 1:2 2+GOAL 6,75 0:1 0:1
JUVENTUDE PONTE PRETA 2 0:0 0:1 2+UNDER 2,5 3,5 0:0 0:1

SEMIFINALE COPA SUDAMERICANA.DERBY COLOMBIANO MOLTO INCERTO.NEGLI ULTIMI DUE SCONTRI DIRETTI SONO STATI 2 PAREGGI.PRONOSTICO R.E. 1:1.DOPPIA CHANCE X2.

PLAY OFF MLS.SEATLE SOUNDERS-PORTLAND TIMBERS.IL PRONOSTICO E' TUTTO PER I SOUNDERS A 1.64.ALL'ANDATA VINSERO I TIMBERS PER 2:1.MEGLIO UN TENTATIVO SULLA SORPRESA 2 A 5.00-R.E.1:2