| CASA | OSPITI | MARCATORE | 1°M | 90°M |
| VALENCIA | EIBAR | DANIEL PAREJO | 6 | 2,5 |
| FROSINONE | NAPOLI | AUTOGOAL | 21 | |
| LEICESTER | ARSENAL | JAMIE VARDY | 6 | 2,5 |
| AUE | BOCHUM | LUKAS HINTERSEER | 6 | 2,5 |
| PADERBORN | HEIDENHEIM | PHILLIPP KLEMENT | 6,5 | 2,8 |
| UNION BERLINO | AMBURGO | MANUEL WINTZHEIMER | 8,5 | 3,5 |
| BEIJING GUOAN | DALIAN YIFANG F.C. | CEDRIC BAKAMBU | 3,75 | 1,7 |
| SHANDONG LUNENG | WUHAN ZALL | GRAZIANO PELLE | 5,5 | 2 |
| GIRONA | SIVIGLIA | MUNIR EL HADDADI | 7 | 3 |
| AMIENS | STRASBURGO | SEHROU GUIRASSY | 7,5 | 2,8 |
| ANGERS | REIMS | JEFF REINE-ADELAIDE | 13 | 5 |
| CAEN | DIJON | WESLEY SAID | 8 | 3 |
| LILLA | NIMES | NICOLAS PEPE | 4,5 | 2 |
| NIZZA | GUINGAMP | MARCUS THURAM | 11 | 4,5 |
| CHIEVO | PARMA | FABIO CERAVOLO | 8 | 3 |
| SPAL | GENOA | SERGIO FLOCCARI | 9 | 3,5 |
| CITTADELLA | ASCOLI | MATTEO ARDEMAGNI | 8 | 3 |
| CREMONESE | FOGGIA | GAETANO CASTROVILLI | 12 | 5 |
| HACKEN | AFC ESKILSTUNA | PAULINHO | 4,75 | 2 |
| HAMMARBY | DJURGARDEN | MOHAMED BUYA TURAY | 6,5 | 2,8 |
| BURNLEY | MANCHESTER CITY | CHRIS WOOD | 17 | 8 |
| HOFFENHEIM | WOLFSBURG | ANDREJ KRAMARIC | 5,5 | 2 |
| RANGERS | ABERDEEN | JERMAIN DEFOE | 4,33 | 2 |
| REAL SOCIEDAD | GETAFE | JAIME MATA | 5 | 2 |
| ST. ETIENNE | TOLOSA | REMY CABELLA | 7,5 | 3 |
| MANCHESTER UTD | CHELSEA | GONZALO HIGUAIN | 6,5 | 2,5 |
| NORRKOPING | MALMO FF | JORDAN LARSSON | 9,5 | 3,8 |
| NORIMBERGA | BAYERN | SERGE GNABRY | 7 | 3 |
| SAMPDORIA | LAZIO | GREGOIRE DEFREL | 7,5 | 3 |
| BRAGA | BENFICA | HARIS SEFEROVIC | 4 | 1,8 |
| VILLARREAL | HUESCA | SANTI CAZORLA | 8 | 3,5 |
| TORINO | MILAN | ANDREA BELOTTI | 4,5 | 2 |
| VALLECANO | REAL MADRID | CASEMIRO | 17 | 8 |
| MARSIGLIA | NANTES | MARIO BALOTELLI | 4,33 | 2 |
| LECCE | BRESCIA | ANDREA LA MANTIA | 6,5 | 2,8 |
| BOAVISTA | MOREIRENSE | YUSUPHA NJIE | 7,5 | 3 |
domenica 28 aprile 2019
PRONOSTICO MARCATORI DOMENICA
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
