giovedì 31 gennaio 2019

PRONOSTICI GIOVEDI


ORA CASA OSPITI BET QT RE QT FIN P\F QT GOAL QT
16:15 OFI CRETE ATROMITOS 1DNB 2,1 2:1 12 1:1 1\1 5 3 GOAL 4,75
18:00 XANTHI ARIS 1X 1,42 0:0 5,5 0:1 X\X 3,75 0 GOAL 5,5
20:30 UNION BERLINO COLONIA X 3,4 1:1 6 2:0 X\X 5,5 2 GOAL 3,6
21:00 INTER LAZIO 2 3,3 1:2 11 0:0 2\2 5 3 GOAL 4
21:30 GIRONA REAL MADRID 1 4,2 2:1 13 1:3 1\1 7 3 GOAL 4
00:00 ONCE CALDAS MILLONARIOS 1DNB 1,72 1:0 6 1:0 X\1 5,5 1 GOAL 3,6
01:00 SAN MARTIN S.J. BOCA JUNIORS 2 1,75 0:2 7,5 0:4 2\2 2,87 2 GOAL 3,4
01:30 NACIONAL POTOSI BLOOMING X 3,5 2:2 12 2:0 1\X 15 4 GOAL 4,75
02:00 AMERICA DE CALI TOLIMA 1X 1,38 1:1 5,5 3:1 X\X 4 2 GOAL 3,25
*LE SQUADRE CHE PARTECIPANO ALLA CHAMPIONS LEAGUE HANNO PERSO QUASI TUTTE.OGGI RIMANE SOLO IL REAL MADRID CHE DOPO IL 4:2 DELL'ANDATA POTREBBE ANCHE LASCIARE AL GIRONA IL BRIVIDO DI UNA VITTORIA.IN CASO DI 2:0 SI QUALIFICA IL GIRONA CON QUOTA 10.00.
RISULTATI PIU SCONTATI 1:1 E 1:2 

TOP VINCITE MERCOLEDI

ORA CASA OSPITI BET QT RE QT FIN P\F QT GOAL QT
16:30 CATANIA CATANZARO X2 1,57 1:2 13 1:2 2\2 5,5 3 GOAL 4,75
20:00 SETUBAL SPORTING X 3,8 1:1 7 1:1 1\X 17 2 GOAL 3,6
16:15 PAOK GIANNINA 1 1,16 3:0 6 2:1 1\1 1,57 3 GOAL 3,75
18:15 FIORENTINA ROMA 1X+GOAL 2,2 3:2 23 7:1 1\1 4 5+GOAL 4,75
20:45 ATALANTA JUVENTUS 1 3,75 2:1 13 3:0 1\1 6,5 3 GOAL 4,33
15:00 LAMIA SMYRNIS 1 1,6 2:0 6 2:1 1\1 2,6 2 GOAL 3,25
16:15 AEK LEVADIAKOS 1 1,2 3:0 7 1:0 1\1 1,66 3 GOAL 4
18:00 ENPPI ARAB CONTRACTORS X 2,9 1:1 5,5 0:0 X\X 4,33 2 GOAL 3,25
18:30 OLYMPIAKOS AEL LARISSA 1 1,16 2:0 4,5 4:0 1\1 1,5 2 GOAL 3,75
21:30 BARCELLONA SIVIGLIA 1X+GOAL 1,85 3:1 10 6:1 1\1 1,66 4 GOAL 4,75
00:00 JAG. DE CORDOBA DEP. CALI 1X 1,57 2:1 10 1:0 1\1 4 3 GOAL 4,5
20:45 CELTIC ST. JOHNSTONE 1+O2,5 1,6 2:1 8 2:0 X\1 3,6 3 GOAL 3,75
02:00 JUNIOR PATRIOTAS 1+NO 1,5 3:0 6,5 3:1 1\1 1,8 3 GOAL 4,33
18:00 PANETOLIKOS PANATHINAIKOS 1X 1,53 1:0 7 0:1 X\1 6 1 GOAL 3,75
21:00 TOTTENHAM WATFORD 2 6 1:2 19 2:1 2\2 9,5 3 GOAL 4
21:15 PASTO ENVIGADO 1 1,7 2:0 6,5 1:1 1\1 2,75 2 GOAL 3,25
22:15 FC PORTO BELENENSES 1X+GOAL 2,35 2:1 9,5 3:0 2\1 21 3 GOAL 4
02:00 BUCARAMANGA ATL. NACIONAL 1X 1,66 1:0 8 0:1 X\1 7 1 GOAL 3,75
20:45 BOURNEMOUTH CHELSEA 1 5,75 2:0 34 4:0 1\1 9,5 2 GOAL 3,75
20:45 SOUTHAMPTON CRYSTAL PALACE X2+GOAL 2,55 2:3 41 1:1 1\2 34 5+GOAL 7,5
18:45 STRASBURGO BORDEAUX 1 2,35 2:0 10 3:2 1\1 3,75 2 GOAL 3,4
15:00 PRO VERCELLI ALESSANDRIA X2 2,25 0:1 12 1:1 X\2 11 1 GOAL 4
21:00 LIVERPOOL LEICESTER 1X+GOAL 2,2 2:2 29 1:1 1\X 23 4 GOAL 5
15:00 EL MASRY PETROJET 1 1,9 2:1 9,5 1:0 2\1 29 3 GOAL 4,75

mercoledì 30 gennaio 2019

ATALANTA-JUVENTUS SUPERQUOTA 14.58

ORA CASA OSPITI BET QT RE QT FIN P\F QT GOAL QT
20:45 ATALANTA JUVENTUS 1 3,75 2:1 13 3:0 1\1 6,5 3 GOAL 4,33

BOURNEMOUTH-CHELSEA SUPERQUOTA 5.75

ORA CASA OSPITI BET QT RE QT FIN P\F QT GOAL QT
20:45 BOURNEMOUTH CHELSEA 1 5,75 2:0 34 4:0 1\1 9,5 2 GOAL 3,75

SETUBAL-SPORTING SUPERVINCITA 31.40

ORA CASA OSPITI BET QT RE QT FIN P\F QT GOAL QT
20:00 SETUBAL SPORTING X 3,8 1:1 7 1:1 1\X 17 2 GOAL 3,6