mercoledì 7 novembre 2018

NEXT MATCHES THURSDAY COMPLETA

CASA OSPITI S 1°T R.E. COMBO QT 1°T R.E.
INDEPENDIENTE SAN MARTIN TUCUMAN 1 1:0 2:0 1+UNDER 3,5 1,95 1:0 4:0
ATLETICO-PR (BRA) FLUMINENSE (BRA) 1 1:0 2:0 1+NO GOAL 2,1 1:0 2:0
TOLIMA ONCE CALDAS 1 1:0 2:0 1+UNDER 3,5 1,85 1:0 3:0
HUANCAYO SPORTING CRISTAL 2 0:1 1:2 2+GOAL 5,25 1:1 1:1
FC ASTANA JABLONEC 1 0:0 1:0 1+MULTIGOAL 1-3 2,4 1:1 2:1
FENERBAHCE ANDERLECHT 1 1:0 2:1 1+OVER 2,5 3,05 0:0 2:0
MISR ELMAQASAH AL ITTIHAD X 0:0 1:1 X+GOAL 4 1:0 1:0
AKHISAR BELEDIYE SIVIGLIA 2 0:2 1:3 2+MULTIGOAL 1-4 1,7 0:2 2:3
APOLLON FRANCOFORTE 2 0:1 1:2 2+MULTIGOAL 1-4 1,85 0:1 2:3
BATE CHELSEA 2 0:1 0:2 2+UNDER 3,5 2,05 0:1 0:1
DYN. KYIV RENNES 2 1:1 1:2 2+GOAL 7 1:0 3:1
GENK BESIKTAS 1 2:0 3:1 1+OVER 2,5 2,3 0:1 1:1
KRASNODAR ST. LIEGE 1 1:0 3:1 1+OVER 2,5 2,5 0:1 2:1
LAZIO MARSIGLIA 1 1:0 2:0 1+MULTIGOAL 1-4 2,3 1:0 2:1
MALMO FF SARPSBORG 08 1 1:0 2:0 1+MULTIGOAL 1-4 1,85 0:0 1:1
MOL VIDI PAOK X 1:0 1:1 X2+MULTIGOAL 1-3 2 0:0 1:0
RAPID VIENNA VILLARREAL X 1:1 2:2 X+GOAL 4,6 0:0 0:0
SP. MOSCA RANGERS X 0:0 1:1 1x+MULTIGOAL 1-3 2,1 2:3 4:3
UNION COMERCIO SPORT ROSARIO 1 2:0 3:1 1+OVER 2,5 2,15 1:1 4:2
ENTELLA ARZACHENA 1 2:0 3:0 1+OVER 2,5 2,6 0:0 1:0
ARSENAL SPORTING 1 1:0 2:0 1+MULTIGOAL 1-3 2,05 0:0 0:0
BETIS MILAN 1 1:0 2:1 1X+MULTIGOAL 2-4 2,05 1:0 1:1
BORDEAUX ZENIT PETERSBURG 1 1:1 2:1 1+OVER 2,5 3,95 1:0 1:1
CELTIC RB LIPSIA 2 2:1 2:3 X2+MULTIGOAL 3-5 2,7 1:0 2:1
DIN. ZAGABRIA TRNAVA 2 0:1 1:2 2+GOAL 20 2:0 3:1
LEVERKUSEN ZURIGO X 0:2 2:2 X+GOAL 6 0:0 1:0
LUDOGORETS AEK LARNACA 1 1:0 2:1 1+MULTIGOAL 1-4 1,9 0:0 0:0
OLYMPIAKOS DUDELANGE 1 2:0 3:1 1+OVER 2,5 1,7 4:0 5:1
ROSENBORG SALZBURG 2 1:2 1:3 2+OVER 2,5 2,15 0:4 2:5
SLAVIA PRAGA FC COPENHAGEN X 0:0 1:1 1X+MULTIGOAL 2-4 1,85 0:0 0:0
VORSKLA QARABAG 1 0:0 1:0 1x+MULTIGOAL 1-3 2,1 0:1 0:1
CAJAMARCA MELGAR 2 0:0 0:1 2+UNDER 3,5 3,45 1:0 3:0

DERBY BRASILEIRO NELLA SEMIFINALE DI ANDATA DELLA COPA SUDAMERICANA.L'ATLETICO PR IN CASA E' UN RULLO COMPRESSORE.STIAMO PARLANDO DI 12 VITTORIE CONSECUTIVE TRA CAMPIONATO E COPPA PRIMA DELLA  SCONFITTA CON IL BAHIA PER  0:1 AI QUARTI DI FINALE (POI VINTA AI RIGORI).MENTRE NELLO SCONTRO DIRETTO CON IL FLUMINENSE DI SETTEMBRE VINSE 3:1.PRONOSTICO 1+R.E. 2:0.

SCONTRO DIRETTO IN VETTA ALLA LIGA AGUILA.IL TOLIMA GRAZIE AL FATTORE CAMPO,DOVE NON PERDE DA GIUGNO,DOVREBBE BATTERE L'ONCE CALDAS CHE A SUA VOLTA NON VINCE FUORI DA AGOSTO.PRONOSTICO:R.E. 2:0.ALTRA GIOCATA COMBO 1+UNDER 3.5

HUANCAYO-SPORTING CRISTAL.I PADRONI DI CASA VANTANO (SI FA PER DIRE) SOLO 2 VITTORIE IN CASA NEGLI ULTIMI 3 MESI MENTRE LO SPORTING 3 GIORNI FA CON UN TONANTE 6:0 HA TRAMORTITO L'AYACUCHO 2° IN CLASSIFICA.PRONOSTICO 2 A 2.90 + R.E. 1:2 A 9.50


EUROPA LEAGUE
PRIMO MARCATORE
FENERBAHCE SLIMANI 5.50 ANDERLECHT

AKHISAR BELEDIYE SIVIGLIA SARABIA 7.00

APOLLON FRANCOFORTE JOVIC 4.75

BATE CHELSEA MORATA 5.50

DYN. KYIV RENNES SARR 9.50

GENK MALINOVSKY 7.00 BESIKTAS

KRASNODAR ARI 6.50 ST. LIEGE

LAZIO CAICEDO 5.50 MARSIGLIA

ARSENAL LA CAZETTE 4.75 SPORTING

BETIS LOREN M. 4.75 MILAN

CELTIC EDOUARD 6.50 RB LIPSIA

LEVERKUSEN ZURIGO ODEY 11.00





SUPER WINNING IN CHAMPIONS FRANCE

CASA OSPITI S 1°T R.E. COMBO QT 1°T R.E.
LIONE HOFFENHEIM X 1:1 2:2 X+GOAL 3,75 2:0 2:2

SEGNO+R.E.+COMBO

SUPER WINNING IN ITALY

CASA OSPITI S 1°T R.E. COMBO QT 1°T R.E.
AJ FANO TERNANA 2 0:1 0:1 2+UNDER 3,5 2,7 0:0 0:1

SEGNO+R.E.+COMBO

SUPER WINNING IN PERU

CASA OSPITI S 1°T R.E. COMBO QT 1°T R.E.
BINACIONAL SPORT BOYS 1 1:0 2:1 1+GOAL 3,85 0:1 2:1

SEGNO+R.E.+COMBO