BELGIO JUPILER LEAGUE
| CASA | OSPITI | S | GOAL\NO | U\O | RE | FIN | NG | MARCATORE |
| GENK | KORTRIJK | X | GOAL | U2,5 | 1:1 | 1:1 | 2 | |
| MOUSCRON | WAREGEM | X2 | GOAL | O2,5 | 2:2 | 0:0 | 4 | |
| OOSTENDE | LOKEREN | X2 | GOAL | O2,5 | 1:2 | 1:0 | 3 | |
| ST. TRUIDEN | ST. LIEGE | 1 | GOAL | O2,5 | 3:1 | 1:1 | 4 | |
| CERCLE BRUGGE | ANTWERP | 1x | NO GOAL | U2,5 | 1:0 | 0:3 | 1 | |
| ANDERLECHT | CHARLEROI | X2 | GOAL | U2,5 | 1:1 | 1:1 | 2 | |
| GENT | EUPEN | 1 | GOAL | O2,5 | 2:1 | 2:0 | 3 |

Nessun commento:
Posta un commento