| ORA | CASA | OSPITI | BET | RE | FIN | P\F | GOAL | TOT |
| 15:00 | Burundi | Tanzania | X | 0:0 | 1:1 | X\X | 0 | 7 |
| 15:00 | Eritrea | Namibia | 2 | 0:2 | 1:2 | 2\2 | 2 | ? |
| 15:00 | Etiopia | Lesotho | 2 | 0:1 | 0:0 | X\2 | 1 | |
| 16:00 | South Sudan | Guinea Equatoriale | 2 | 0:2 | 1:1 | 2\2 | 2 | 3,4 |
| 16:30 | Mauritius | Mozambico | X | 0:0 | 0:1 | X\X | 0 | |
| 17:00 | Gibuti | Eswatini | 2 | 0:2 | 2:1 | 2\2 | 2 | |
| 17:30 | Sao Tome and Principe | Guinea-Bissau | 2 | 0:1 | 0:1 | 2\2 | 1 | ? |
| 19:00 | Spagna U19 | Germania U19 | 1 | 2:0 | 1:1 | 1\1 | 2 | 3,6 |
| 20:00 | Liberia | Sierra Leone | 1 | 1:0 | 3:1 | X\1 | 1 | 2,4 |
| 20:45 | Newport | West Ham U21 | 1 | 2:1 | 4:5 | 1\1 | 3 | |
| 22:00 | Deportivo Coopsol | U. de Deportes | X | 2:2 | 1:1 | 2\X | 4 | 18,5 |
| 22:30 | Huancayo | Dep. Municipal | 1 | 2:0 | 4:0 | 1\1 | 2 | 3,9 |
| 23:00 | U. Magdalena | Millonarios | X | 1:1 | 2:1 | X\X | 2 | |
| 00:00 | Athletico-PR | Gremio | 2 | 1:2 | 2:0 | X\2 | 3 | |
| 01:00 | Huila | Cucuta | X | 1:1 | 1:1 | X\X | 2 | 11,55 |
| 02:10 | Atl. Tucuman | Boca Unidos | 1 | 2:0 | 2:2 | 1\1 | 2 | |
| 02:30 | Internacional | Cruzeiro | 1 | 2:0 | 3:0 | 1\1 | 2 | 5,4 |
| 03:00 | La Equidad | Pasto | 1 | 1:0 | 0:0 | X\1 | 1 | |
| 55,75 |
mercoledì 4 settembre 2019
PRONOSTICI MERCOLEDI
TOP VINCITE MARTEDI
| ORA | CASA | OSPITI | BET | RE | FIN | P\F | GOAL | TOT |
| 20:30 | Northampton | Peterborough | 2 | 0:2 | 0:2 | 2\2 | 2 | 19,05 |
| 20:45 | Plymouth | Bristol Rovers | X | 1:1 | 1:1 | X\X | 2 | 19 |
| 00:15 | Brasil de Pelotas | Londrina | 1 | 1:0 | 1:0 | X\1 | 1 | 12,8 |
| 20:45 | Exeter | Cheltenham | 1 | 1:0 | 1:0 | X\1 | 1 | 14,5 |
| 20:45 | Oxford Utd | Norwich U21 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1\1 | 3 | 13,94 |
| 02:05 | Ferro | Atletico Atlanta | 2 | 1:2 | 0:2 | X\2 | 3 | 9 |
| 02:30 | Criciuma | Ponte Preta | X | 1:1 | 0:0 | X\X | 2 | 7 |
| 20:30 | Crewe | Burton | 2 | 1:2 | 1:3 | 2\2 | 3 | 6,12 |
| 20:30 | Wimbledon | Brighton U21 | 2 | 1:2 | 0:2 | X\2 | 3 | 4,33 |
| 20:45 | Stevenage | Milton Keynes | 2 | 0:2 | 0:3 | 2\2 | 2 | 5,25 |
Iscriviti a:
Post (Atom)


