| CASA | OSPITI | BET | R.E. | FIN | MARCATORE | ESITO |
| JUNIOR (COL) | DEFENSA Y JUSTICIA (ARG) | U2,5 | 1:0 | 2:0 | VINTA | |
| GUABIRA | BLOOMING | 1X | 2:1 | 3:1 | VINTA | |
| MELGAR | DEP. MUNICIPAL | 1 | 2:0 | 1:0 | VINTA | |
| ISLOCH MINSK | FC MINSK | 1 | 1:0 | 0:3 | PERSA | |
| DNEPR MOGILEV | SLUTSK | 2 | 0:1 | 2:0 | PERSA | |
| DARMSTADT | FURTH | X2 | 1:2 | 2:0 | KEITA-RUEL 2,7O | PERSA |
| MAGDEBURG | AMBURGO | X2 | 1:1 | 0:1 | VINTA | |
| GÖTEBORG | SUNDSVALL | 1X | 1:1 | 1:2 | PERSA | |
| TRELLEBORGS | ELFSBORG | 2 | 1:2 | 2:2 | PERSA | |
| AUXERRE | PARIS FC | X2 | 0:1 | 0:2 | VINTA | |
| CHATEAUROUX | AC AJACCIO | X | 1:1 | 2:2 | VINTA | |
| GFC AJACCIO | BEZIERS | 12 | 1:2 | 0:1 | VINTA | |
| GRENOBLE | TROYES | X | 1:1 | 0:2 | PERSA | |
| LORIENT | METZ | X2 | 1:2 | 0:0 | VINTA | |
| RED STAR | ORLEANS | 2 | 0:2 | 0:4 | VINTA | |
| SOCHAUX | NIORT | 1 | 2:0 | 0:3 | PERSA | |
| VALENCIENNES | NANCY | X2 | 2:3 | 1:1 | VINTA | |
| FC EMMEN | VENLO | 12 | 2:1 | 1:1 | BANNIK 3,4O | PERSA |
| NACIONAL | PORTIMONENSE | 1X | 2:1 | 0:1 | ROCHEZ 2,3O | PERSA |
| JUSTO JOSE DE URQUIZA | COMUNICACIONES | 1X | 1:1 | 3:1 | VINTA | |
| GENT | CHARLEROI | GOL | 3:2 | 2:1 | VINTA | |
| FRIBURGO | MONCHENGLADBACH | X2 | 2:2 | 3:1 | PLEA 2,5O | PERSA |
| NIMES | ST. ETIENNE | X2 | 0:1 | 1:1 | BERIC 2,87 NP | VINTA |
| BOHEMIANS | DUNDALK | 2 | 1:3 | 1:1 | PERSA | |
| CORK CITY | BRAY | 1 | 4:0 | 5:1 | VINTA | |
| SLIGO ROVERS | SHAMROCK ROVERS | 2 | 0:2 | 2:0 | PERSA | |
| ST. PATRICKS | DERRY CITY | 1 | 2:0 | 5:0 | VINTA | |
| WATERFORD | LIMERICK | 1 | 3:0 | 4:1 | VINTA | |
| PALERMO | VENEZIA | 1X | 2:1 | 1:1 | RISPOLI 6,5O | VINTA |
| VALLADOLID | ESPANYOL | X2 | 1:1 | 1:1 | IGLESIAS 2,5O GOL | HAT TRICK |
| GIJON | CORDOBA | 1 | 1:0 | 0:0 | PERSA | |
| GUIMARAES | BRAGA | X2 | 1:2 | 1:1 | SOUSA 2,25 | VINTA |
giovedì 25 ottobre 2018
VENERDI NEXT MATCH 01:45 - 22:15
RISULTATI GIOVEDI
| RISULTATI GIOVEDI |
| SCOMMESSE VINTE 25 |
| SCOMMESSE PERSE 13 |
| HAT TRICK 0 |
| SUPERVINCITA 5 |
| VINTA+MARCATORE 0 |
| MARCATORE 0 |
| VINTA 20 |
| PERSA 13 |
| MIGLIOR QUOTA MARCATORE |
| CASA | OSPITI | BET | R.E. | FIN | MARCATORE | ESITO |
| REAL POTOSI | SPORT BOYS | GOL | 3:1 | 3:1 | SUPERVINCITA | |
| U. CLUJ | POLI TIMISOARA | O2,5 | 4:0 | 4:0 | SUPERVINCITA | |
| FC COPENHAGEN | SLAVIA PRAGA | X2 | 0:1 | 0:1 | SUPERVINCITA | |
| SALZBURG | ROSENBORG | 1 | 3:0 | 3:0 | SUPERVINCITA | |
| ZENIT PETERSBURG | BORDEAUX | 1X | 2:1 | 2:1 | SUPERVINCITA |
EPIC DISGRACE ZURIGO-LEVERKUSEN 3:2
GIOVEDI X FACTOR
| BET LIST | CASA | OSPITI | SEGNO | RIS ESATTO | MULTIPLA |
| BET 3 | ZURIGO | LEVERKUSEN | X | 2:2 | 10€>595,OO |
GIOVEDI NEXT MATCH
| CASA | OSPITI | BET | R.E. | FIN | MARCATORE | ESITO |
| ZURIGO | LEVERKUSEN | X2 | 2:3 | 3:2 | PERSA |
SUPERVINCITA GIOVEDI NEXT MATCH ZENIT PETERSBURG-BORDEAUX
| CASA | OSPITI | BET | R.E. | FIN | MARCATORE | ESITO |
| ZENIT PETERSBURG | BORDEAUX | 1X | 2:1 | 2:1 | SUPERVINCITA |
SUPERVINCITA GIOVEDI NEXT MATCH SALZBURG-ROSENBORG
| CASA | OSPITI | BET | R.E. | FIN | MARCATORE | ESITO |
| SALZBURG | ROSENBORG | 1 | 3:0 | 3:0 | SUPERVINCITA |
SUPERVINCITA GIOVEDI NEXT MATCH FC COPENHAGEN-SLAVIA PRAGA
| CASA | OSPITI | BET | R.E. | FIN | MARCATORE | ESITO |
| FC COPENHAGEN | SLAVIA PRAGA | X2 | 0:1 | 0:1 | SUPERVINCITA |
PROMEMORIA EUROPA LEAGUE
CONSIDERAZIONE AL 70° EUROPA LEAGUE 1° BLOCCO
MOLTI RISULTATI INTERESSANTI IN LINEA CON IL PRONOSTICO MA E' SUCCESSO TUTTO TROPPO PRESTO E TROPPO IN FRETTA.
MA L'EUROPA LEAGUE E' COSI:PRENDERE O LASCIARE.
SPERIAMO BENE
MANY INTERESTING RESULTS IN LINE WITH THE PRONOSTIC BUT SUCCESS ALL TOO SOON AND TOO MUCH TOO.
BUT EUROPE LEAGUE IS THAT: TAKE OR LEAVE.
WE HOPE WELL
SUPERVINCITA GIOVEDI NEXT MATCH U. CLUJ-POLI TIMISOARA
| CASA | OSPITI | BET | R.E. | FIN | MARCATORE | ESITO |
| U. CLUJ | POLI TIMISOARA | O2,5 | 4:0 | 4:0 | SUPERVINCITA |
SUPERVINCITA GIOVEDI NEXT MATCH REAL POTOSI -SPORT BOYS
| CASA | OSPITI | BET | R.E. | FIN | MARCATORE | ESITO |
| REAL POTOSI | SPORT BOYS | GOL | 3:1 | 3:1 | SUPERVINCITA |
GIOVEDI X FACTOR
| BET LIST | CASA | OSPITI | SEGNO | RIS ESATTO | MULTIPLA |
| BET 1 | ANDERLECHT | FENERBAHCE | X | 1:1 | 10€>207,OO |
| BET 2 | MILAN | BETIS | X | 1:1 | 10€>225,OO |
| BET 3 | ZURIGO | LEVERKUSEN | X | 2:2 | 10€>595,OO |
| BET 4 | ZENIT PETERSBURG | BORDEAUX | X | 1:1 | 10€>237,OO |
| BET 5 | BESIKTAS | GENK | X | 1:1 | 10€>207,OO |
| BET 6 | RANGERS | SP. MOSCA | X | 1:1 | 10€>210,OO |
| BET 7 | MARSIGLIA | LAZIO | X | 2:2 | 10€>432,OO |
| BET 8 | ST. LIEGE | KRASNODAR | X | 1:1 | 10€>204,OO |
GIOVEDI EUROPA LEAGUE MULTIPLA 3 CHANCES
| CASA | OSPITI | BET 1 | BET 2 | BET 3 |
| ANDERLECHT | FENERBAHCE | 1X | U3,5 | U3,5 |
| MILAN | BETIS | 1 | U3,5 | 1+U3,5 |
| RB LIPSIA | CELTIC | 1 | 1+O1,5 | 1 |
| SPORTING | ARSENAL | X2 | O1,5 | 2 |
| ZENIT PETERSBURG | BORDEAUX | 1 | U3,5 | 1+U3,5 |
| ZURIGO | LEVERKUSEN | 2 | 2 | O1,5 |
| FRANCOFORTE | APOLLON | 1 | 1 | O2,5 |
| VILLARREAL | RAPID VIENNA | 1 | 1 | 1+O2,5 |
| 10€>252,77 | 10€>136,15 | 10€>825,61 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)