| CASA | OSPITI | BET | QT | RE | FIN | GOAL ESATTO | 1° MARCATORE |
| Plzen | Roma | 1 | 2,62 | 2:1 | 2:1 | 3 GOAL 4,00 | Kovarik 9,50 |
| Real Madrid | CSKA Mosca | X+GOAL | 8 | 1:1 | 0:3 | 2 GOAL 5,00 | Vlasic 19,00 |
| Ajax | Bayern | 1 | 3,8 | 2:1 | 3:3 | 3 GOAL 4,00 | Huntelaar 6,00 |
| Benfica | AEK | 1+NOGOAL | 2,2 | 2:0 | 1:0 | 2 GOAL 3,75 | |
| Manchester City | Hoffenheim | 1+GOAL | 2,25 | 3:1 | 2:1 | 4 GOAL 4,75 | |
| Shakhtar | Lione | 1X+GOAL | 1,95 | 2:1 | 1:1 | 3 GOAL 4,00 | Moraes 5,50 |
| Valencia | Manchester Utd | X2+UNDER2,5 | 2,55 | 0:1 | 2:1 | 1 GOAL 4,75 | Fellaini 17,00 |
| Young Boys | Juventus | 2 | 1,44 | 0:2 | 2:1 | 2 GOAL 3,75 | Ronaldo 3,25 |
martedì 11 dicembre 2018
PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE
PRONOSTICI YOUTH LEAGUE
| CASA | OSPITI | BET | QT | RE | FIN | GOAL ESATTO | 1° MARCATORE |
| Shakhtar U19 | Lione U19 | GOAL | 1,5 | 1:2 | 1:1 | 3 GOAL 4,33 | |
| Plzen U19 | Roma U19 | OVER 2,5 | 1,44 | 3:2 | 2:4 | 5+GOAL 4,33 | |
| Valencia U19 | Manchest Utd U19 | 2 | 1,4 | 1:2 | 1:2 | 3 GOAL 4,00 | |
| Young Boys U19 | Juventus U19 | GOAL | 1,5 | 2:2 | 4:2 | 4 GOAL 5,00 | |
| Real Madrid U19 | CSKA Mosca U19 | OVER 3,5 | 1,85 | 4:1 | 2:1 | 5+GOAL 2,87 | |
| Ajax U19 | Bayern U19 | 1 | 2,05 | 3:2 | 1:2 | 5+GOAL 2,87 | |
| Benfica U19 | AEK U19 | OVER 4,5 | 2,05 | 5:0 | 3:0 | 5+GOAL 1,75 | |
| Manchest City U19 | Hoffenheim U19 | 2 | 2,1 | 1:2 | 2:1 | 3 GOAL 4,33 |
PRONOSTICI MERCOLEDI
| CASA | OSPITI | BET | QT | RE | FIN | GOAL ESATTO | 1° MARCATORE |
| Santamarina | Sarmiento Junin | X | 2,75 | 0:0 | 0:1 | 0 GOAL 5,50 | |
| Entella | Pro Patria | UNDER 2,5 | 1,8 | 2:0 | 0:1 | 2 GOAL 3,60 | |
| Gozzano | Carrarese | 2 | 2 | 1:3 | 1:1 | 4 GOAL 5,50 | |
| Juve Stabia | Sicula Leonzio | 1 | 1,44 | 2:0 | 4:0 | 2 GOAL 3,50 | |
| Siracusa | Casertana | X | 2,87 | 1:1 | 0:0 | 2 GOAL 3,40 | |
| Smouha | Al Ittihad | X | 3 | 1:1 | 1:1 | 2 GOAL 3,40 | |
| Paganese | Matera | GOAL | 1,78 | 1:1 | 2:2 | 2 GOAL 3,40 | |
| Enppi | Nogoom FC | GOAL | 1,97 | 1:2 | 1:1 | 3 GOAL 4,50 | |
| Olbia | Juventus U23 | 1 | 2,3 | 1:0 | 0:1 | 1 GOAL 4,33 | |
| Pro Piacenza | Arezzo | 2 | 2,3 | 1:2 | 2:1 | 3 GOAL 4,33 | |
| Siena | Albissola | 2 | 7,5 | 0:1 | 4:1 | 1 GOAL 3,75 | |
| Südtirol | Ternana | UNDER 2,5 | 1,5 | 0:0 | 2:1 | 0 GOAL 6,50 | |
| Potenza | Trapani | 1DNB | 1,8 | 2:1 | 1:1 | 3 GOAL 4,33 | |
| Reggina 1914 | Cavese | 1DNB | 1,61 | 2:1 | 0:3 | 3 GOAL 4,33 | |
| Pistoiese | Pontedera | 2 | 2,4 | 0:2 | 0:1 | 2 GOAL 3,75 | |
| Alessandria | Novara | X | 2,87 | 0:0 | 1:1 | 0 GOAL 7,50 | |
| Pisa | Arzachena | OVER 2,5 | 2,15 | 2:1 | 2:0 | 3 GOAL 4,33 | |
| AlbinoLeffe | Sambenedettese | 2DNB | 1,9 | 0:1 | 0:0 | 1 GOAL 3,75 | |
| Catania | Virtus Francavilla | OVER 2,5 | 2 | 2:1 | 1:0 | 3 GOAL 4,00 | |
| Monopoli | Vibonese | UNDER 2,5 | 1,57 | 1:0 | 1:0 | 1 GOAL 4,00 | |
| Rende | Rieti | OVER 2,5 | 2,05 | 2:2 | 2:1 | 4 GOAL 6,50 |
TOP VINCITE MARTEDI
| CASA | OSPITI | BET | QT | RE | FIN | GOAL ESATTO | 1° MARCATORE |
| Teramo | Pordenone | 2 | 2,1 | 0:2 | 0:2 | 2 GOAL 3,40 | |
| Inter | PSV | X | 5,75 | 2:2 | 1:1 | 4 GOAL 5,00 | Lozano 10,00 |
| Liverpool | Napoli | GOAL | 1,58 | 2:1 | 1:0 | 3 GOAL 4,00 | Salah 4,33 |
| FeralpiSalò | Imolese | 1 | 2,1 | 1:0 | 0:1 | 1 GOAL 4,00 | |
| Schalke U19 | Lok. Mosca U19 | 2 | 2,62 | 1:2 | 1:4 | 3 GOAL 4,00 | |
| Rimini | Monza | 1 | 2,37 | 2:1 | 1:0 | 3 GOAL 4,50 | |
| Arsenal Sarandi | Nueva Chicago | 1 | 2 | 2:1 | 2:0 | 3 GOAL 4,75 |
Inter-PSV SUPER QUOTA+MARCATORE
| CASA | OSPITI | BET | QT | RE | FIN | GOAL ESATTO | 1° MARCATORE |
| Inter | PSV | X | 5,75 | 2:2 | 1:1 | 4 GOAL 5,00 | Lozano 10,00 |
COMMENTO E PROMEMORIA PRONOSTICI LUNEDI
| COMMENTO |
| 6 GOAL TUTTI IN UNA PARTITA NEL CAMPIONATO ARGENTINO |
| NON SI VEDEVANO DA MEZZO SECOLO.PATRONATO-VELEZ SARSFIELD 3:3 |
| COMUNQUE PAREGGIO DOVEVA ESSERE E PAREGGIO E' STATO. |
| CERTO SE FACEVANO 1:1 ERA MEGLIO |
| ATH.BILBAO-GIRONA GOAL ANNULLATO A STUANI AL 20° DEL 1°TEMPO. |
| PECCATO CON MOLTA PROBABILITA' CI SAREMMO PORTATI A CASA |
| UNA SUPER VINCITA+1°MARCATORE FAVOLOSA |
| PROMEMORIA |
| ST.PAULI FUORI CASA CON SQUADRE DI MEDIA-ALTA CLASSIFICA 2+OVER 2,5. |
| CON SQUADRE DI MEDIA-BASSA CLASSIFICA 0:1 |
| ST.PAULI ? 2 PER LO SCOMMETTITORE CHE NON DEVE CHIEDERE MAI |
TOP VINCITE LUNEDI
| CASA | OSPITI | BET | QT | RE | FIN | GOAL ESATTO | 1° MARCATORE |
| El Masry | El Daklyeh | X | 3 | 1:1 | 1:1 | 2 GOAL 3,40 | |
| Feirense | Maritimo | X | 3,1 | 1:1 | 1:1 | 2 GOAL 3,25 | Edinho 7,00 |
| Arab Contractors | Petrojet | 1 | 2,37 | 2:1 | 3:0 | 3 GOAL 4,75 | |
| Everton | Watford | 1 | 1,75 | 2:0 | 2:2 | 2 GOAL 3,60 | Richarlison 5,50 |
| Bochum | St. Pauli | 2 | 3,75 | 0:1 | 1:3 | 1 GOAL 4,75 | Veerman 8,00 |
| Pro Vercelli | Cuneo | 1 | 1,61 | 1:0 | 0:1 | 1 GOAL 4,00 | |
| Patronato | Velez Sarsfield | X | 3,2 | 1:1 | 3:3 | 2 GOAL 3,25 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)






