| CASA | OSPITI | BET | QT | RE | FIN | QT | P\F | QT | TOT |
| CARPI | CREMONESE | 2 | 2,7 | 1:2 | 1:2 | 10 | X\2 | 6 | 18,7 |
| CORINTHIANS | CHAPECOENSE-SC | 1 | 1,5 | 1:0 | 1:0 | 4,5 | X\1 | 3,6 | 9,6 |
| AVAI | GREMIO | X | 3,1 | 1:1 | 1:1 | 6 | 1\X | 17 | 9,1 |
| JAGUARES DE CORDOBA | LA EQUIDAD | X | 3,1 | 1:1 | 1:1 | 6,5 | X\X | 4 | 9,6 |
| DIAZ | RIVER PLATE | 2 | 2,37 | 1:2 | 0:1 | 9,5 | X\2 | 6 | 2,37 |
| ENVIGADO | ATL. NACIONAL | 1 | 4,75 | 2:1 | 4:0 | 15 | 1\1 | 8 | 12,75 |
| FOGGIA | SALERNITANA | 1 | 1,75 | 2:0 | 3:1 | 8 | 1\1 | 2,75 | 4,5 |
| PERUGIA | CITTADELLA | X | 3,25 | 1:1 | 0:0 | 6 | X\X | 5 | 8,25 |
| ARAB CONTRACTORS | EL DAKLYEH | X | 2,9 | 1:1 | 2:2 | 5,5 | X\X | 4,5 | 2,9 |
| MARIEHAMN | KUPS | 2 | 2,9 | 1:2 | 3:4 | 11 | 1\2 | 29 | 31,9 |
| EL GAISH | AL AHLY | 2 | 1,4 | 0:2 | 1:2 | 6 | 2\2 | 2,2 | 3,6 |
| ALWAYS READY | GUABIRA | 1 | 1,61 | 3:2 | 6:0 | 19 | 2\1 | 17 | 1,61 |
| OESTE | GUARANI | 1 | 2,3 | 1:0 | 2:0 | 5,5 | 1\1 | 4 | 6,3 |
| BOLIVAR | AURORA | 1 | 1,12 | 3:0 | 6:3 | 6,5 | 1\1 | 1,53 | 2,65 |
| SOL DE AMERICA (PAR) | MINEROS (VEN) | 1 | 1,45 | 3:1 | 1:0 | 15 | 1\1 | 2,25 | 1,45 |
| PHILADELPHIA UNION | CINCINNATI | 1 | 1,53 | 2:1 | 2:0 | 8 | 1\1 | 2,3 | 1,53 |
| GOIAS | SAO PAULO | 2 | 2,37 | 0:1 | 1:2 | 6,5 | X\2 | 5,5 | 2,37 |
| VASCO | ATLETICO-MG | 2 | 2,55 | 0:1 | 1:2 | 8 | X\2 | 6 | 8,55 |
| 42,65 | 27 | 68,08 | 137,73 |
giovedì 2 maggio 2019
TOP VINCITE MERCOLEDI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento