| CASA | OSPITI | BET | QT | RE | FIN | QT | P\F | QT | TOT |
| HAKA | KTP | X | 3,4 | 1:1 | 6:3 | 6,5 | 2\X | 15 | 24,9 |
| ENPPI | PETROJET | 1 | 2,55 | 2:1 | 2:1 | 11 | 1\1 | 4,33 | 13,55 |
| ARSENAL | VALENCIA | X | 3,5 | 1:1 | 3:1 | 6 | X\X | 5,5 | 15 |
| FRANCOFORTE | CHELSEA | 1 | 3 | 2:1 | 1:1 | 11 | 1\1 | 4,5 | 18,5 |
| BUCARAMANGA | U. MAGDALENA | X | 3 | 1:1 | 0:1 | 6,5 | X\X | 4,33 | 13,83 |
| J. WILSTERMANN | SPORT BOYS | 1 | 1,2 | 2:0 | 5:2 | 7 | 1\1 | 1,66 | 2,86 |
| SANTOS | FLUMINENSE | 1 | 1,5 | 2:1 | 2:1 | 8,5 | X\1 | 3,6 | 13,6 |
| BOTAFOGO RJ | BAHIA | X | 3,1 | 1:1 | 3:2 | 6 | X\X | 4,5 | 13,6 |
| LIBERTAD | NACIONAL ASUNCION | 1 | ? | 3:1 | 1:2 | ? | 1\1 | ? | ? |
| JUNIOR | PETROLERA | X | 4 | 1:1 | 1:1 | 8,5 | 1\X | 19 | 12,5 |
| PONTE PRETA | CRICIUMA | 1 | 1,85 | 1:0 | 1:1 | 5,5 | X\1 | 4,5 | 11,85 |
| BOCA JUNIORS | ROSARIO | X | 3,4 | 1:1 | 0:0 | 7 | 2\X | 19 | 3,4 |
| SAN JOSE | ORIENTE PETROLERO | 2 | 8,5 | 2:3 | 3:2 | 51 | 1\2 | 51 | 110,5 |
| GUARANI (PAR) | DEP. CALI (COL) | 1 | 1,8 | 1:0 | 1:0 | 6 | 1\1 | 3 | 7,8 |
| AMERICA DE CALI | CUCUTA | 1 | 1,9 | 1:0 | 2:0 | 6,5 | X\1 | 4,75 | 6,65 |
| 16,35 | 34 | 10,01 | 60,36 |
giovedì 2 maggio 2019
PRONOSTICI GIOVEDI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento