| CORSA | N° | CAVALLO | QT | FIN | ACCOPPIATA | QT | TRIO | QT |
| 1 | 11 | SANTIAGO BI | 2,52 | 1° | 11\1 | 11\1\8 | ||
| 2 | 9 | PUTIN DI CELO | 9\6 | 9\6\2 | ||||
| 3 | 7 | VON WISE AS | 7\6 | 7\6\4 | ||||
| 4 | 1 | VICTOR CHUC SM | 1\4 | 1\4\5 | ||||
| 5 | 2 | TORNADO SPRITZ | 1,85 | 1° | 2\5 | 2\5\8 | ||
| 6 | 4 | ZACON GIO | 1,20 | 1° | 4\3 | 4\3\11 | ||
| 8 | 10 | VANVITELLI | 1,55 | 2° | 10\6 | 10\6\7\3\13 | 32,99 |
OGGI CORRE ZACON GIO NIPOTINO DI VARENNE,FIGLIO DI RUTY GRIF,COMPRATO PER QUATTRO SOLDI CHE OGGI E' DIVENTATO THE MONSTER
DOMANI IL G.P. LOTTERIA


Nessun commento:
Posta un commento