| CASA | OSPITI | BET | QT | RE | FIN | QT | P\F | QT | TOT |
| CERRO CA (URU) | CAJAMARCA (PER) | X | 3,6 | 1:1 | 3:1 | 7 | 1\X | 17 | 27,6 |
| DIAZ | RIVER PLATE | 2 | 2,37 | 1:2 | 0:1 | 9,5 | X\2 | 6 | 2,37 |
| ENVIGADO | ATL. NACIONAL | 1 | 4,75 | 2:1 | 4:0 | 15 | 1\1 | 8 | 12,75 |
| AMERICA MG | BOTAFOGO SP | X | 3,3 | 1:1 | 0:1 | 6,5 | 1\X | 15 | 24,8 |
| COLO COLO (CHI) | U. CATOLICA (ECU) | 1 | 1,55 | 2:0 | 0:1 | 6,5 | 1\1 | 2,5 | 10,55 |
| PALERMO | SPEZIA | 1 | 1,8 | 2:0 | 2:2 | 8,75 | 1\1 | 2,75 | 13,3 |
| CATANZARO | VITERBESE | 2 | 11 | 11 | |||||
| CARPI | CREMONESE | 2 | 2,7 | 1:2 | 1:2 | 10 | X\2 | 6 | 18,7 |
| COSENZA | VENEZIA | 1 | 1,9 | 2:0 | 1:1 | 7,5 | 1\1 | 3 | 12,4 |
| CROTONE | BENEVENTO | X | 3,1 | 2:2 | 1:0 | 12 | 2\X | 15 | 30,1 |
| FOGGIA | SALERNITANA | 1 | 1,75 | 2:0 | 3:1 | 8 | 1\1 | 2,75 | 4,5 |
| PADOVA | LECCE | 2 | 1,72 | 0:1 | 2:1 | 7,5 | X\2 | 4,5 | 15,72 |
| PERUGIA | CITTADELLA | X | 3,25 | 1:1 | 0:0 | 6 | X\X | 5 | 8,25 |
| VERONA | LIVORNO | X | 3,4 | 1:1 | 2:3 | 6,5 | X\X | 5,5 | 15,4 |
| ARAB CONTRACTORS | EL DAKLYEH | X | 2,9 | 1:1 | 2:2 | 5,5 | X\X | 4,5 | 2,9 |
| MARIEHAMN | KUPS | 2 | 2,9 | 1:2 | 3:4 | 11 | 1\2 | 29 | 31,9 |
| BRESCIA | ASCOLI | 2 | 10 | 1:2 | 1:0 | 29 | X\2 | 21 | 60 |
| EL GAISH | AL AHLY | 2 | 1,4 | 0:2 | 1:2 | 6 | 2\2 | 2,2 | 3,6 |
| RENNES | MONACO | 2 | 2,1 | 0:1 | 2:2 | 8 | 2\2 | 3,25 | 13,35 |
| SWANSEA | DERBY | 1 | 2,62 | 2:1 | 1:1 | 10 | 1\1 | 4 | 16,62 |
| ALWAYS READY | GUABIRA | 1 | 1,61 | 3:2 | 6:0 | 19 | 2\1 | 17 | 1,61 |
| NACIONAL POTOSI | REAL POTOSI | 1 | 1,28 | 3:1 | 0:1 | 11 | 1\1 | 1,83 | 14,11 |
| CORINTHIANS | CHAPECOENSE-SC | 1 | 1,5 | 1:0 | 1:0 | 4,5 | X\1 | 3,6 | 9,6 |
| CSA | PALMEIRAS | 2 | 1,5 | 0:2 | 1:1 | 6 | 2\2 | 2,37 | 9,87 |
| INTERNACIONAL | FLAMENGO | X | 3 | 1:1 | 2:1 | 5,5 | X\X | 4,5 | 13 |
| OESTE | GUARANI | 1 | 2,3 | 1:0 | 2:0 | 5,5 | 1\1 | 4 | 6,3 |
| PATRIOTAS | TOLIMA | 2 | 3,25 | 1:2 | 1:0 | 13 | X\2 | 7 | 23,25 |
| BARCELLONA | LIVERPOOL | X | 3,75 | 2:2 | 3:0 | 13 | 2\X | 15 | 31,75 |
| BOLIVAR | AURORA | 1 | 1,12 | 3:0 | 6:3 | 6,5 | 1\1 | 1,53 | 2,65 |
| U. DE DEPORTES | HUANCAYO | 1 | 1,57 | 1:0 | 1:1 | 7 | X\1 | 4 | 12,57 |
| AGUILAS | PASTO | X | 3 | 0:0 | 2:1 | 6,5 | X\X | 4 | 13,5 |
| CERRO PORTENO | SAN LORENZO | 1 | 1,4 | 2:1 | 1:1 | 8,5 | 1\1 | 2,1 | 12 |
| DEP. CAPIATA | OLIMPIA ASUNCION | 2 | 1,57 | 1:3 | 2:2 | 13 | 2\2 | 2,5 | 17,07 |
| DESTROYERS | THE STRONGEST | X | 3,6 | 2:2 | 0:1 | 12 | 1\X | 15 | 30,6 |
| AVAI | GREMIO | X | 3,1 | 1:1 | 1:1 | 6 | 1\X | 17 | 9,1 |
| CRUZEIRO | CEARA | 2 | 11 | 0:1 | 1:0 | 19 | X\2 | 21 | 51 |
| SOL DE AMERICA (PAR) | MINEROS (VEN) | 1 | 1,45 | 3:1 | 1:0 | 15 | 1\1 | 2,25 | 1,45 |
| JAGUARES DE CORDOBA | LA EQUIDAD | X | 3,1 | 1:1 | 1:1 | 6,5 | X\X | 4 | 9,6 |
| SANTA FE | MILLONARIOS | 2 | 2,4 | 0:2 | 0:0 | 13 | 2\2 | 4 | 19,4 |
| BLOOMING | ROYAL PARI | 1 | 1,4 | 3:1 | 2:3 | 10 | 1\1 | 2,05 | 13,45 |
| PHILADELPHIA UNION | CINCINNATI | 1 | 1,53 | 2:1 | 2:0 | 8 | 1\1 | 2,3 | 1,53 |
| FORTALEZA | ATHLETICO-PR | 2 | 2,55 | 1:2 | 2:1 | 10 | 1\2 | 34 | 46,55 |
| GOIAS | SAO PAULO | 2 | 2,37 | 0:1 | 1:2 | 6,5 | X\2 | 5,5 | 2,37 |
| VASCO | ATLETICO-MG | 2 | 2,55 | 0:1 | 1:2 | 8 | X\2 | 6 | 8,55 |
| BINACIONAL (PER) | INDEPENDIENTE (ARG) | 1 | 2,75 | 2:1 | 1:2 | 11 | X\1 | 6 | 19,75 |
| IND. MEDELLIN | HUILA | 2 | 7 | 0:1 | 2:1 | 15 | 2\2 | 15 | 37 |
| MONTERREY | TIGRES | 2 | 2,87 | 1:2 | 1:1 | 11 | 2\2 | 4,75 | 18,62 |
| 42,65 | 27 | 68,08 | 137,73 |
martedì 30 aprile 2019
PRONOSTICI MERCOLEDI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento