| LEAGUE | CASA | OSPITI | BET | RE | FIN | ALL IN |
| SERIE C\C | CATANIA | VITERBESE | 1 | 1:0 | 0:1 | 1+NO GOAL 2,50 |
| YOUTH LEAGUE | CHELSEA U19 | DIN. ZAGABRIA U19 | 1X+GOAL | 1:1 | 2:2 | X+GOAL 6,50 |
| RUSSIA | ORENBURG | SAMARA | X2 | 1:1 | 3:1 | X+GOAL 4,50 |
| COPPA RUSSIA | URAL | ARSENAL TULA | X2 | 0:1 | 1:0 | 2+NO GOAL 4,50 |
| UCRAINA P\OFF | OLEKSANDRIYA | SHAKHTAR | 2 | 1:2 | 0:1 | 2+GOAL 3,25 |
| UCRAINA P\OFF | ZORYA | DYN. KYIV | 2 | 0:2 | 2:3 | 2+NO GOAL 2,75 |
| YOUTH LEAGUE | HOFFENHEIM U19 | REAL MADRID U19 | 2 | 1:2 | 4:2 | 2+GOAL 3,25 |
| COPPA GRECIA | PAOK | ASTERAS T. | 1 | 2:0 | 2:0 | |
| DFB POKAL | BAYERN | HEIDENHEIM | X | 2:2 | 5:4 | X+GOAL 15,00 |
| EREDIVISIE | VENLO | UTRECHT | 2 | 0:1 | 2:6 | 2+NO GOAL 3,40 |
| COPPA RUSSIA | LOK. MOSCA | FK ROSTOV | 1X | 1:0 | 2:2 | 1+NO GOAL 2,62 |
| UCRAINA P\OFF | LVIV | MARIUPOL | X2 | 0:0 | 2:3 | X+NO GOAL 8,00 |
| LIGUE 1 | MONTPELLIER | GUINGAMP | X2 | 0:1 | 2:0 | 2+NO GOAL 6,50 |
| LIGUE 1 | STRASBURGO | REIMS | X2 | 2:2 | 4:0 | X+GOAL 4,50 |
| SERIE A | EMPOLI | NAPOLI | 2 | 0:2 | 2:1 | 2+NO GOAL 2,87 |
| SERIE B | LECCE | COSENZA | 1X+GOAL | 2:1 | 3:1 | 1+GOAL 4,33 |
| LA LIGA | ATH. BILBAO | LEVANTE | 1 | 1:0 | 3:2 | 1+NO GOAL 2,40 |
| EREDIVISIE | EXCELSIOR | BREDA | 1X+GOAL | 2:1 | 1:2 | 1+GOAL 3,60 |
| EREDIVISIE | SITTARD | DEN HAAG | 1X+GOAL | 2:2 | 0:0 | X+GOAL 4,33 |
| COPPA GRECIA | AEK | LAMIA | X2 | 1:2 | 2:0 | 2+GOAL 41,00 |
| SERIE C\B | AJ FANO | FERMANA | X | 0:0 | 2:0 | X+NO GOAL 4,75 |
| LA LIGA | EIBAR | VALLECANO | X2 | 2:3 | 2:1 | 2+GOAL 8,00 |
| LA LIGA | HUESCA | CELTA VIGO | X2+GOAL | 2:2 | 3:3 | X+GOAL 4,33 |
| DFB POKAL | SCHALKE | BREMA | X2 | 1:2 | 0:2 | 2+GOAL 5,00 |
| PREMIER LEAGUE | CHELSEA | BRIGHTON | 1 | 2:0 | 3:0 | 1+NO GOAL 1,83 |
| PREMIER LEAGUE | MANCHESTER CITY | CARDIFF | 1+GOAL | 5:2 | 2:0 | 1+GOAL 2,60 |
| PREMIER LEAGUE | TOTTENHAM | CRYSTAL PALACE | 2 | 1:2 | 2:0 | 2+GOAL 11,00 |
| LEAGUE ONE | ACCRINGTON | SUNDERLAND | 2 | 1:2 | 0:3 | 2+GOAL 4,33 |
| EREDIVISIE | FC EMMEN | AJAX | 2 | 1:3 | 2:5 | 2+GOAL 2,40 |
| SCOZIA | ABERDEEN | MOTHERWELL | X | 1:1 | 3:1 | X+GOAL 5,50 |
| SCOZIA | HIBERNIAN | KILMARNOCK | 1X | 1:0 | 0:0 | 1+NO GOAL 3,75 |
| SCOZIA | LIVINGSTON | HAMILTON | 1 | 2:0 | 2:0 | 1+NO GOAL 2,62 |
| SCOZIA | RANGERS | HEARTS | 1 | 2:0 | 3:0 | 1+NO GOAL 2,30 |
| SCOZIA | ST. JOHNSTONE | DUNDEE FC | 1X | 2:1 | 2:0 | 1+GOAL 3,75 |
| SCOZIA | ST. MIRREN | CELTIC | 2 | 0:3 | 0:2 | 2+NO GOAL 1,66 |
| BOLIVIA | SPORT BOYS | AURORA | X2 | 1:1 | 3:0 | X+GOAL 6,00 |
| COPPA FRANCIA | PARIS SG | NANTES | 1 | 2:0 | 3:0 | 1+NO GOAL 1,72 |
| SERIE A | FROSINONE | PARMA | X2 | 1:1 | 3:2 | X+GOAL 4,75 |
| SERIE A | GENOA | INTER | 1X | 1:0 | 0:4 | 1+NO GOAL 6,50 |
| SERIE A | ROMA | FIORENTINA | 1X | 2:1 | 2:2 | 1+GOAL 3,60 |
| SERIE A | SPAL | LAZIO | X | 1:1 | 1:0 | X+GOAL 5,50 |
| SERIE A | TORINO | SAMPDORIA | 1X | 2:2 | 2:1 | X+GOAL 4,33 |
| SERIE B | PESCARA | PALERMO | 1X | 1:1 | 3:2 | X+GOAL 4,00 |
| COPPA ARGENTINA | NUEVA CHICAGO | CENTRAL CORDOBA | X2 | 1:2 | 0:1 | 2+GOAL 6,00 |
| LA LIGA | VALENCIA | REAL MADRID | 1X | 2:1 | 2:1 | 1+GOAL 4,75 |
| COLOMBIA | ENVIGADO | BUCARAMANGA | X | 0:0 | 1:2 | X+NO GOAL 6,00 |
| COPPA BRASILE | APARECIDENSE | PONTE PRETA | X2 | 0:1 | 2:0 | 2+NO GOAL 3,60 |
| COPPA BRASILE | LUVERDENSE | FLUMINENSE | 2 | 0:1 | 0:0 | 2+NO GOAL 2,40 |
| LIBERTADORES | ATLETICO-MG (BRA) | ZAMORA (VEN) | X | 1:1 | 3:2 | X+GOAL 10,00 |
| LIBERTADORES | INTERNACIONAL (BRA) | RIVER PLATE (ARG) | 1X | 1:0 | 2:2 | 1+NO GOAL 3,75 |
| LIBERTADORES | U. CONCEPCION (CHI) | GODOY CRUZ (ARG) | 1X | 2:1 | 0:0 | 1+GOAL 5,50 |
| COLOMBIA | CUCUTA | PASTO | X2 | 1:2 | 1:3 | 2+GOAL 10,00 |
| COPPA BRASILE | LONDRINA | BOTAFOGO PB | 1 | 2:1 | 3:3 | |
| BOLIVIA | NACIONAL POTOSI | GUABIRA | 1 | 3:1 | 4:0 | 1+GOAL 2,50 |
| BOLIVIA | ORIENTE PETROLERO | REAL POTOSI | 1 | 4:1 | 2:1 | 1+GOAL 2,40 |
| COPPA BRASILE | ABC | SANTA CRUZ | X2 | 1:1 | 1:0 | |
| COPPA BRASILE | CORINTHIANS | CEARA | X2 | 1:1 | 0:1 | |
| LIBERTADORES | EMELEC (ECU) | CRUZEIRO (BRA) | X2 | 0:0 | 0:1 | X+NO GOAL 6,50 |
| LIBERTADORES | FLAMENGO (BRA) | PENAROL (URU) | 1 | 3:0 | 0:1 | 1+NO GOAL 1,95 |
| LIBERTADORES | LARA (VEN) | HURACAN (ARG) | X2 | 0:1 | 2:1 | 2+NO GOAL 3,50 |
| LIBERTADORES | TOLIMA (COL) | J. WILSTERMANN (BOL) | 1 | 2:0 | 2:2 | 1+NO GOAL 1,72 |
| SUDAMERICANA | CAJAMARCA (PER) | CERRO CA (URU) | 1X | 1:1 | 1:1 | X+GOAL 5,00 |
| SUDAMERICANA | INDEPENDIENTE (ARG) | BINACIONAL (PER) | 1 | 3:0 | 4:1 | 1+NO GOAL 1,53 |
| COLOMBIA | PETROLERA | MILLONARIOS | 1X | 1:1 | 0:2 | X+GOAL 4,75 |
| CONCACAF C.L. | TIGRES | SANTOS LAGUNA | 1 | 2:0 | 3:0 | 1+NO GOAL 2,75 |
QUI SOTTO LE PARTITE PIU INCERTE CHE SONO QUASI SICURO FINIRANNO REVERSE
POSSIBILI REVERSE
| LEAGUE | CASA | OSPITI | BET | RE | FIN | ALL IN |
| SERIE A | GENOA | INTER | 1X | 1:0 | 1+NO GOAL 6,50 | |
| SERIE A | GENOA | INTER | X2 | 0:1 | 2+NO GOAL 3,20 | |
| LA LIGA | EIBAR | VALLECANO | X2 | 2:3 | 2+GOAL 8,00 | |
| LA LIGA | EIBAR | VALLECANO | 1X | 3:2 | 1+GOAL 3,40 | |
| PREMIER LEAGUE | TOTTENHAM | CRYSTAL PALACE | 2 | 1:2 | 2+GOAL 11,00 | |
| PREMIER LEAGUE | TOTTENHAM | CRYSTAL PALACE | 1 | 2:1 | 1+GOAL 3,00 | |
| LA LIGA | VALENCIA | REAL MADRID | 1X | 2:1 | 1+GOAL 4,75 | |
| LA LIGA | VALENCIA | REAL MADRID | X2 | 1:2 | 2+GOAL 4,00 |
PRONOSTICO CHE MI HA FATTO SUDARE
| LEAGUE | CASA | OSPITI | BET | RE | FIN | ALL IN |
| SERIE A | SPAL | LAZIO | X | 1:1 | X+GOAL 5,50 | |
| SERIE A | SPAL | LAZIO | 2 | 0:1 | 2+NO GOAL 2,62 |

Nessun commento:
Posta un commento