| CASA | OSPITI | RE | FIN | PTS | QT |
| CINCINNATI REDS | MILWAUKEE BREWERS | 3:1 | 0:1 | 4 | 1,7O |
| WASHINGTON NATIONALS | PHILADELPHIA PHILLIES | 5:4 | 9:8 | 9 | 2,1O |
| CLEVELAND INDIANS | CHICAGO WHITE SOX | 7:3 | 3:8 | 10 | 1,45 |
| TAMPA BAY RAYS | COLORADO ROCKIES | 5:2 | 0:1 | 7 | 1,65 |
| KANSAS CITY ROYALS | MINNESOTA TWINS | 4:3 | 6:7 | 7 | 2,2O |
| SAN DIEGO PADRES | ARIZONA DIAMONDBACKS | 4:6 | 4:1 | 10 | 2,1O |
| NEW YORK YANKEES | DETROIT TIGERS | 6:5 | 1:2 | 11 | 1,45 |
| TORONTO BLUE JAYS | BALTIMORE ORIOLES | 4:3 | 5:3 | 7 | 1,55 |
| MIAMI MARLINS | NEW YORK METS | 1:3 | 4:6 | 4 | 1,4O |
| PITTSBURGH PIRATES | ST.LOUIS CARDINALS | 5:4 | 4:5 | 9 | 1,8O |
| ATLANTA BRAVES | CHICAGO CUBS | 2:4 | 6:4 | 6 | 2,O5 |
| TEXAS RANGERS | HOUSTON ASTROS | 2:6 | 4:0 | 8 | 1,35 |
| OAKLAND ATHLETICS | BOSTON RED SOX | 3:2 | 3:6 | 5 | 2,1O |
| LOS ANGELES DODGERS | SAN FRANCISCO GIANTS | 4:6 | 5:3 | 10 | 2,5O |
mercoledì 3 aprile 2019
PRONOSTICI BASEBALL MERCOLEDI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento