| CASA | FUORI | BET | RE | FIN | QT | 1° MARCATORE | QT |
| SPEZIA | UDINESE | 1X | 1:1 | 6,5 | DIEGO FARIAS | 9,5 | |
| NIZZA | ST.ETIENNE | 1X | 1:0 | 7,5 | AMINE GOUIRI | 8,5 | |
| CHELSEA | BURNLEY | X | 1:1 | BOMBA | 11 | CHRIS WOOD | 10 |
| GETAFE | ALAVES | 1X | 1:0 | 5,5 | RODRIGUEZ ANGEL | 5,5 | |
| ANGERS | NIMES | X2 | 1:1 | 7,5 | MOUSSA KONE | 9 | |
| BREST | METZ | X2 | 1:2 | BOMBA | 12 | FARID BOULAYA | 10 |
| LORIENT | PARIS SG | 2 | 1:3 | 10 | KYLIAN MBAPPE | 3,4 | |
| STRASBURGO | REIMS | 1 | 1:0 | 6,5 | LUDOVIC AJORQUE | 6 | |
| LEICESTER | LEEDS | X | 1:1 | 8,5 | HARVEY BARNES | 7 | |
| ATALANTA | LAZIO | 1X | 2:2 | 12 | LUIS MURIEL | 4,5 | |
| CAGLIARI | SASSUOLO | X2 | 1:2 | 9,5 | FRANCESCO CAPUTO | 4,5 | |
| CROTONE | GENOA | 1X | 1:1 | 6,5 | NWANKWO SIMY | 4,75 | |
| CHIEVO | PESCARA | 1 | 2:0 | 7 | MANUEL DE LUCA | 6,5 | |
| COLONIA | BIELEFELD | X2 | 1:1 | 6 | FABIAN KLOS | 8 | |
| SPAL | MONZA | X2 | 1:1 | 6 | DAVIDE FRATTESI | 12 | |
| GUIMARAES | MARITIMO | 1 | 1:0 | 6 | OSCAR ESTUPINAN | 6,5 | |
| CADICE | ATL.MADRID | 2 | 0:2 | 5,5 | LUIS SUAREZ | 3,75 | |
| LILLA | DIJON | 1 | 2:0 | 6 | JONATHAN DAVID | 4,33 | |
| WEST HAM | LIVERPOOL | 1X | 2:1 | BOMBA | 15 | TOMAS SOUCEK | 12 |
| WOLFSBURG | FRIBURGO | 1 | 2:1 | 8,5 | BARTOSZ BIALEK | 6,5 | |
| NAPOLI | PARMA | 1 | 2:0 | 7 | LORENZO INSIGNE | 5 | |
| GRANADA | CELTA VIGO | 1X | 1:1 | 6 | LUIS SUAREZ CHARRIS | 7,5 | |
| ATLETICO GO | SAO PAULO | X2 | 1:2 | 9 | |||
| CEARA | ATHLETICO-PR | 1 | 2:1 | 9,5 | |||
| CORITIBA | GREMIO | 1X | 1:0 | BOMBA | 8 | ||
| VASCO | BAHIA | 1X | 2:1 | 9,5 | |||
| BRIGHTON | TOTTENHAM | 2 | 1:2 | 10 | HEUNG-MIN SON | 5 | |
| ROMA | VERONA | 1 | 2:1 | 8,5 | BORJA MAYORAL | 5,5 | |
| ATLETICO-MG | FORTALEZA | 1 | 3:1 | 13 | |||
| NANTES | MONACO | 2 | 0:2 | 8,5 | KEVIN VOLLAND | 6 | |
| CITTADELLA | CREMONESE | 1X | 1:0 | 7 | ROBERTO OGUNSEYE | 6 | |
| BARCELLONA | ATH.BILBAO | 1 | 3:1 | 11 | OUSMANE DEMBELE | 6 | |
| TOLIMA | LA EQUIDAD | 1 | 1:0 | 6 | |||
| INTERNACIONAL | BRAGANTINO | X2 | 2:2 | BOMBA | 19 | ||
| FLUMINENSE | GOIAS | 1 | 2:1 | 8,5 | |||
| BUCARAMANGA | IND.MEDELLIN | 1 | 1:0 | 7 |
domenica 31 gennaio 2021
PRONOSTICI DOMENICA 31/01/2021
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento