domenica 10 novembre 2019

PRONOSTICI DOMENICA

ORA CASA OSPITI BET RE FIN QBET QRE LEAGUE
12:00 HOBRO NORDSJAELLAND X 2:2 2:2 3,8 13 DANIMARCA
12:00 ARSENAL TULA ZENIT 2 1:2 0:1 1,6 8,5 RUSSIA
12:00 MAIORCA VILLARREAL 1X 1:1 3:1 1,66 6 LIGA
12:00 LA CORUNA ELCHE X 1:1 1:3 3,2 6,5 LIGA 2
12:15 AJAX UTRECHT GOAL 3:1 4:0 1,57 10 EREDIVISIE
12:30 CAGLIARI FIORENTINA 1X 2:1 5:2 1,53 11 SERIE A
13:00 CARDIFF BRISTOL CITY X 1:1 0:1 3,6 7 CHAMPIONSHIP
13:00 ZORYA KOLOS KOVALIVKA 1 3:0 2:0 1,36 9 UCRAINA
13:30 MONCHENGLADBACH BREMA GOAL 2:2 3:1 1,5 12 BUNDESLIGA
13:30 DARMSTADT REGENSBURG GOAL 2:2 2:2 1,57 11 2 BUNDESLIGA
13:30 HEIDENHEIM HANNOVER X2 1:1 4:0 1,53 6 2 BUNDESLIGA
13:30 NORIMBERGA BIELEFELD X2 2:3 1:5 1,4 23 2 BUNDESLIGA
14:00 AARHUS SONDERJYSKE 1 2:1 4:2 1,95 8,5 DANIMARCA
14:00 LYNGBY ODENSE 1X 2:1 4:3 1,83 12 DANIMARCA
14:00 ATH. BILBAO LEVANTE X2 0:1 2:1 2,2 13 LIGA
14:30 TWENTE ZWOLLE 1X+GOAL 2:2 2:1 1,9 11 EREDIVISIE
14:30 WILLEM II PSV GOAL 2:1 2:1 1,57 13 EREDIVISIE
14:30 SOCHI CSKA MOSCA 2 0:1 2:3 1,8 6 RUSSIA
14:45 KALMAR BRAGE 1 2:1 2:2 1,66 8,5 ALLSVENSKAN
15:00 RIVER PLATE ROSARIO 1 3:0 0:1 1,36 9 ARGENTINA A
15:00 RENNES AMIENS X2 1:2 3:1 1,72 13 LIGUE 1
15:00 MANCHESTER UTD BRIGHTON 1 2:0 3:1 1,6 8 PREMIER LEAGUE
15:00 WOLVES ASTON VILLA X 1:1 2:1 3,6 7,5 PREMIER LEAGUE
15:00 LAZIO LECCE 2 1:2 4:2 13 34 SERIE A
15:00 SAMPDORIA ATALANTA 1 1:0 0:0 4,33 15 SERIE A
15:00 UDINESE SPAL 1 3:1 0:0 2 17 SERIE A
15:00 CREMONESE SALERNITANA X 1:1 1:0 3,1 6 SERIE B
15:00 TRAPANI COSENZA X2 1:1 2:2 1,44 6 SERIE B
15:00 ALBINOLEFFE PONTEDERA 1X 1:1 1:0 1,44 6 SERIE C
15:00 AREZZO OLBIA X 1:1 2:1 3,25 6,5 SERIE C
15:00 JUVENTUS U23 PISTOIESE 1 1:0 0:2 1,8 6 SERIE C
15:00 LECCO RENATE 1X 1:0 0:2 1,36 9 SERIE C
15:00 PIANESE PERGOLETTESE X 1:1 2:0 3,1 7 SERIE C
15:00 FERMANA VIRTUS VERONA 1X 1:1 0:2 1,53 6,5 SERIE C
15:00 PIACENZA GUBBIO X2 0:1 1:0 1,9 9,5 SERIE C
15:00 SAMBENEDETTESE RIMINI X 1:1 2:0 3,5 7 SERIE C
15:00 TRIESTINA L.R. VICENZA X2 0:1 0:3 1,44 8 SERIE C
15:00 CAVESE CATANZARO X2 1:1 2:2 1,53 6,5 SERIE C
15:00 MONOPOLI VITERBESE 1X 2:1 1:0 1,3 9,5 SERIE C
15:00 PICERNO TERAMO X2 1:2 3:1 1,44 11 SERIE C
15:00 REGGINA CASERTANA 1 2:0 2:0 1,55 7,5 SERIE C
15:00 VIRTUS FRANCAVILLA RENDE 1 2:1 1:1 1,65 9 SERIE C
15:30 WOLFSBURG LEVERKUSEN 1X 2:2 0:2 1,53 13 BUNDESLIGA
16:00 BRONDBY ESBJERG 1 4:1 2:1 1,61 23 DANIMARCA
16:00 FERREIRA TONDELA X2 1:1 1:0 1,72 6,5 PRIMEIRA LIGA
16:00 MARITIMO PORTIMONENSE 1X 1:0 1:1 1,4 7 PRIMEIRA LIGA
16:00 CELTIC MOTHERWELL X2 1:1 2:0 4,5 13 SCOZIA
16:00 LIVINGSTON RANGERS X 2:2 0:2 5 21 SCOZIA
16:00 ATL. MADRID ESPANYOL 1 2:0 3:1 1,45 5,5 LIGA
16:00 ALMERIA SARAGOZZA 1 2:1 1:1 1,83 9 LIGA 2
16:00 SHAKHTAR DYN. KYIV X2 1:1 1:0 2 7,5 UCRAINA
16:45 FEYENOORD WAALWIJK GOAL 4:2 3:2 1,7 26 EREDIVISIE
17:00 MONTPELLIER TOLOSA 1 2:1 3:0 1,75 8,5 LIGUE 1
17:00 NANTES ST. ETIENNE X2 1:1 2:3 1,8 6,5 LIGUE 1
17:00 U. SAN MARTIN AD CANTOLAO 1X 2:1 3:1 1,22 8,5 PERU
17:00 LOK. MOSCA KRASNODAR X 1:1 1:1 3,25 6,5 RUSSIA
17:15 ALDOSIVI GIMNASIA L.P. X 0:0 0:3 2,87 6 ARGENTINA A
17:30 LIVERPOOL MANCHESTER CITY 1X 2:1 3:1 1,5 11 PREMIER LEAGUE
17:30 NOVARA COMO X 0:0 2:1 2,8 6 SERIE C
17:30 PRO PATRIA ALESSANDRIA X 1:1 0:0 3,1 6 SERIE C
17:30 PRO VERCELLI GIANA ERMINIO X 0:0 1:1 3,5 7,5 SERIE C
17:30 SIENA GOZZANO X 1:1 1:1 3,25 6,5 SERIE C
17:30 ARZIGNANOCHIAMPO CARPI X2 0:0 0:1 1,5 8 SERIE C
17:30 MODENA AJ FANO 1 1:0 2:1 1,72 5,5 SERIE C
17:30 PADOVA SÜDTIROL X2 2:2 0:1 1,72 17 SERIE C
17:30 VIS PESARO IMOLESE X2 0:1 1:1 1,57 7,5 SERIE C
17:30 BISCEGLIE BARI 2 0:1 0:3 1,72 6 SERIE C
17:30 CATANIA SICULA LEONZIO 1 3:0 2:1 1,5 11 SERIE C
17:30 TERNANA PAGANESE 1 1:0 2:0 1,57 6,5 SERIE C
18:00 MIDTJYLLAND FC COPENHAGEN X2 1:1 4:1 1,66 6,5 DANIMARCA
18:00 FRIBURGO FRANCOFORTE 1X 3:2 1:0 1,53 23 BUNDESLIGA
18:00 PARMA ROMA 2 1:2 2:0 1,83 8,5 SERIE A
18:00 MALAGA FUENLABRADA X2 0:0 0:0 1,66 6 LIGA 2
18:00 RACING SANTANDER PONFERRADINA X2 0:1 2:2 1,66 8 LIGA 2
18:30 GETAFE OSASUNA 1 2:1 0:0 1,85 9,5 LIGA
18:30 OLIMPIK DONETSK OLEKSANDRIYA 1X 1:0 0:0 1,66 8,5 UCRAINA
19:00 UNION COMERCIO HUANCAYO X 1:1 1:2 3,4 7 PERU
19:30 NEWELLS OLD BOYS DEFENSA Y JUSTICIA X2 1:1 2:0 1,66 6 ARGENTINA A
19:30 SPORTING BELENENSES 1 2:1 2:0 1,36 9 PRIMEIRA LIGA
20:00 CRUZEIRO ATLETICO-MG 1X 1:0 0:0 1,3 6,5 BRASILE A
20:00 INTERNACIONAL FLUMINENSE X 1:1 2:1 3,6 7 BRASILE A
20:00 SAO PAULO ATHLETICO-PR X2 1:1 0:1 1,8 6,5 BRASILE A
20:00 ALKMAAR FC EMMEN 1+O3,5 5:2 3:0 2 67 EREDIVISIE
20:45 JUVENTUS MILAN 1 3:1 1:0 1,44 12 SERIE A
21:00 MARSIGLIA LIONE X2 1:1 2:1 1,5 6,5 LIGUE 1
21:00 FROSINONE CHIEVO 1 1:0 2:0 2 6,5 SERIE B
21:00 ALIANZA HUANUCO SPORT BOYS 2 1:2 2:0 4,33 15 PERU
21:00 GUIMARAES BRAGA 1 2:1 0:2 2,3 9,5 PRIMEIRA LIGA
21:00 BETIS SIVIGLIA 1X 2:2 1:2 1,66 12 LIGA
21:00 VALLECANO CADICE X2 1:1 1:1 1,53 6 LIGA 2
21:00 SEATTLE SOUNDERS TORONTO FC X2 1:2 3:1 1,8 13 MLS
21:15 BINACIONAL A. LIMA 2 1:2 0:0 6 19 PERU
21:45 RACING CLUB HURACAN X 0:0 1:0 3,6 8 ARGENTINA A
22:00 FLAMENGO BAHIA 1 2:0 3:1 1,25 5,5 BRASILE A
22:00 BOAVISTA FC PORTO 1 1:0 0:1 5,75 12 PRIMEIRA LIGA
23:00 CHAPECOENSE-SC GREMIO 2 0:2 0:1 1,6 7 BRASILE A
23:00 CSA VASCO 1X 1:1 0:3 1,53 6,5 BRASILE A
23:00 FORTALEZA CEARA 1 2:1 1:0 2,45 10 BRASILE A
23:00 JUNIOR TOLIMA 1 1:0 1:3 1,95 6,5 COLOMBIA
23:30 CARLOS MANNUCCI CESAR VALLEJO X 1:1 2:2 3,1 6,5 PERU
00:00 VELEZ SARSFIELD BOCA JUNIORS 1X 1:0 0:0 1,4 6,5 ARGENTINA A
01:30 PETROLERA DEP. CALI 1X 1:0 3:2 1,33 7,5 COLOMBIA






79,49 69,5

Nessun commento:

Posta un commento