| CASA | OSPITI | MARCATORE | 1°M | 90°M |
| GUINGAMP | MARSIGLIA | MARCUS THURAM | 11 | 4,5 |
| NIMES | BORDEAUX | DENIS BOUANGA | 10 | 4 |
| NIZZA | CAEN | LEES MELOU | 11 | 4,5 |
| STRASBURGO | MONTPELLIER | NUNO DA COSTA | 7 | 3,2 |
| AUGUSTA | STOCCARDA | ALFRED FINNBOGASON | 5,5 | 2,2 |
| BAYERN | BREMA | KINGSLEY COMAN | 7 | 3,2 |
| LEVERKUSEN | NORIMBERGA | KEVIN VOLLAND | 5,5 | 2,2 |
| MAGONZA | DUSSELDORF | BENITO RAMAN | 11 | 4,5 |
| MONCHENGLADBACH | RB LIPSIA | WILLI ORBAN | 15 | 6 |
| SCHALKE | HOFFENHEIM | KRAMARIC | 6 | 2,5 |
| AMBURGO | AUE | P.M.LASOGGA | 5 | 2 |
| DUISBURG | SANDHAUSEN | ANDREW WOOTEN | 7 | 3 |
| FURTH | UNION BERLINO | SEBASTIAN POLTER | 5,5 | 2 |
| KIEL | PADERBORN | PHILLIPP KLEMENT | 8 | 3,5 |
| MANCHESTER CITY | TOTTENHAM | RAHEEM STERLING | 5 | 2 |
| BOURNEMOUTH | FULHAM | JOSHUA KING | 6 | 2,5 |
| HUDDERSFIELD | WATFORD | GERARD DEULOFEU | 7,5 | 3,5 |
| WEST HAM | LEICESTER | JAMIE VARDY | 5,5 | 2 |
| WOLVES | BRIGHTON | RAUL JIMENEZ | 4,75 | 2 |
| NEWCASTLE | SOUTHAMPTON | P.EMILE HOJBJERG | 19 | 7 |
| PARMA | MILAN | KRZYSZTOF PIATEK | 3,6 | 1,5 |
| BOLOGNA | SAMPDORIA | ERICK PULGAR | 9 | 3,75 |
| CAGLIARI | FROSINONE | JOAO PEDRO | 5,5 | 2,3 |
| EMPOLI | SPAL | ANDREA PETAGNA | 6 | 2,5 |
| GENOA | TORINO | AUTOGOAL | 21 | |
| LAZIO | CHIEVO | MARCO PAROLO | 6,5 | 3 |
| UDINESE | SASSUOLO | KEVIN LASAGNA | 6,5 | 2,5 |
| JUVENTUS | FIORENTINA | JUAN CUADRADO | 10 | 4 |
| INTER | ROMA | RADJA NAINGGOLAN | 8 | 3,6 |
| CELTA VIGO | GIRONA | IAGO ASPAS | 3,75 | 1,6 |
| EIBAR | ATL. MADRID | CHARLES | 5 | 2 |
| VALLECANO | HUESCA | EZEQUIEL AVILA | 7,5 | 3,5 |
| BARCELLONA | REAL SOCIEDAD | LIONEL MESSI | 3,1 | 1,5 |
| SUNDSVALL | KALMAR | LINUS HALLENIUS | 4,5 | 2 |
| SIRIUS | MALMO FF | MARCUS ANTONSSON | 5 | 2 |
sabato 20 aprile 2019
PRONOSTICO MARCATORI SABATO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento