| CASA | OSPITI | BET | QT | RE | FIN | QT | P\F-MARCATORE | QT | TOT | 
| TIGRE | UNION SANTA FE | X | 3,1 | 2:2 | 1:2 | 13 | X\X | 4,5 | 20,6 | 
| CORITIBA | PONTE PRETA | X | 3,1 | 0:0 | 2:0 | 6 | X\X | 4 | 13,1 | 
| GUARANI | DEPORTIVO SANTANI | X | 3,1 | 2:2 | 0:0 | 15 | 2\X | 17 | 3,1 | 
| GIMNASIA L.P. | DEFENSA Y JUSTICIA | 1 | 2,8 | 2:1 | 1:0 | 11 | 1\1 | 5 | 7,8 | 
| ISMAILY | HARAS EL HODOOD | X | 3,2 | 0:0 | 0:1 | 7 | X\X | 4,75 | 14,95 | 
| NOGOOM FC | AL ITTIHAD | X | 2,87 | 1:1 | 1:2 | 5 | X\X | 4,5 | 12,37 | 
| SMOUHA | EL GOUNAH | X | 2,87 | 0:0 | 0:0 | 7 | X\X | 4,5 | 14,37 | 
| LAHTI | VPS | X | 3,25 | 0:0 | 1:1 | 7 | X\X | 4,33 | 3,25 | 
| SJK | KPV | 1 | 1,65 | 2:0 | 1:0 | 6,5 | 1\1 | 2,6 | 1,65 | 
| MONTPELLIER | PARIS SG | 1 | 4,33 | 2:1 | 3:2 | 13 | Andy Delort | 3,1 | 7,43 | 
| EL MASRY | WADI DEGLA | 2 | 4,5 | 1:2 | 0:0 | 15 | 1\2 | 41 | 60,5 | 
| MISR ELMAQASAH | PYRAMIDS | 2 | 1,75 | 0:2 | 1:1 | 7 | 2\2 | 2,87 | 11,62 | 
| MILLWALL | BRISTOL CITY | X | 3,5 | 1:1 | 1:2 | 6,5 | 2\X | 15 | 25 | 
| FLEETWOOD | SUNDERLAND | 2 | 1,85 | 1:2 | 2:1 | 8,5 | Charlie Wyke | 2,55 | 12,9 | 
| PORTSMOUTH | PETERBOROUGH | 1 | 1,65 | 2:1 | 2:3 | 8 | Jamal Lowe | 2,35 | 12 | 
| NEWPORT | OLDHAM | 1 | 1,75 | 1:0 | 2:0 | 7,5 | P.Amond | 2,25 | 1,75 | 
| TRANMERE | BURY | 1 | 2,9 | 3:1 | 1:1 | 21 | Ollie Banks | 6,5 | 30,4 | 
| TOTTENHAM | AJAX | 2 | 3,2 | 1:3 | 0:1 | 26 | Dusan Tadic | 3 | 3,2 | 
| 22,95 | 7 | 12,6 | 42,55 | 
lunedì 29 aprile 2019
PRONOSTICI MARTEDI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
 

 
Nessun commento:
Posta un commento