| CASA | OSPITI | RE | FIN | PTS | QT |
| NEW YORK YANKEES | DETROIT TIGERS | 2:3 | 1:3 | 5 | 2,8O |
| CINCINNATI REDS | MILWAUKEE BREWERS | 4:2 | 3:4 | 6 | 2,OO |
| WASHINGTON NATIONALS | PHILADELPHIA PHILLIES | 3:5 | 2:8 | 8 | 2,65 |
| TORONTO BLUE JAYS | BALTIMORE ORIOLES | 3:4 | 1:2 | 7 | 2,7O |
| MIAMI MARLINS | NEW YORK METS | 5:7 | 5:6 | 12 | 1,75 |
| TAMPA BAY RAYS | COLORADO ROCKIES | 4:6 | 4:0 | 10 | 2,45 |
| TEXAS RANGERS | HOUSTON ASTROS | 2:5 | 6:4 | 7 | 1,45 |
| KANSAS CITY ROYALS | MINNESOTA TWINS | 10:8 | 4:5 | 18 | 2,2O |
| OAKLAND ATHLETICS | BOSTON RED SOX | 4:3 | 1:0 | 7 | 2,55 |
| LOS ANGELES DODGERS | SAN FRANCISCO GIANTS | 6:2 | 6:5 | 8 | 1,58 |
| SAN DIEGO PADRES | ARIZONA DIAMONDBACKS | 4:1 | 5:8 | 5 | 1,85 |
| SEATTLE MARINERS | LOS ANGELES ANGELS | 3:4 | 2:1 | 7 | 2,05 |
martedì 2 aprile 2019
PRONOSTICI BASEBALL MARTEDI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento