TOP VINCITE GIOVEDI

 
 
 
   | ORA | CASA | OSPITI | BET | RE | FIN | GOAL | P\F | 
   | 18:30 | GERMANIA U21 | FRANCIA U21 | X+GOAL | 2:2 | 2:2 | 4 GOAL | X\X | 
   | 23:15 | WANDERERS (URU) | HUANCAYO (PER) | 1 | 2:0 | 2:0 | 2 GOAL | 1\1 | 
   | 15:00 | MONTENEGRO U18 | FINLANDIA U18 | X | 1:1 | 2:2 | 2 GOAL | X\X | 
   | 18:00 | CIPRO | SAN MARINO | 1 | 2:0 | 5:0 | 2 GOAL | 1\1 | 
   | 20:45 | BELGIO | RUSSIA | 1 | 2:0 | 3:1 | 2 GOAL | 1\1 | 
   | 20:45 | ISRAELE | SLOVENIA | 1X | 0:0 | 1:1 | 0 GOAL | X\X | 
   | 20:45 | MACEDONIA DEL NORD | LETTONIA | 1 | 2:0 | 3:1 | 2 GOAL | 1\1 | 
   | 20:45 | OLANDA | BIELORUSSIA | 1 | 3:0 | 4:0 | 3 GOAL | 1\1 | 
   | 01:30 | PERU U17 | CILE U17 | 1X | 1:1 | 0:0 | 2 GOAL | X\X | 
   | 15:00 | CROAZIA U17 | DANIMARCA U17 | 1X | 1:0 | 3:2 | 1 GOAL | X\1 | 
   | 18:00 | COREA DEL SUD U20 | UCRAINA U20 | X2 | 1:2 | 0:1 | 3 GOAL | X\2 | 
   | 19:00 | INGHILTERRA U17 | SVIZZERA U17 | 1 | 1:0 | 5:2 | 1 GOAL | X\1 | 
   | 19:00 | KOSOVO | DANIMARCA | X | 0:0 | 2:2 | 0 GOAL | X\X | 
   | 20:45 | INGHILTERRA U21 | POLONIA U21 | X2 | 2:2 | 1:1 | 4 GOAL | 2\X | 
   | 20:45 | CROAZIA | AZERBAIGIAN | 1 | 4:0 | 2:1 | 4 GOAL | 1\1 | 
   | 23:15 | ANTOFAGASTA (CHI) | FLUMINENSE (BRA) | X2 | 1:1 | 1:2 | 2 GOAL | X\X | 
   | 00:10 | LANUS | HURACAN LAS HERAS | 1 | 3:0 | 2:0 | 3 GOAL | 1\1 | 
   | 01:00 | USA | ECUADOR | 1X | 1:1 | 1:0 | 2 GOAL | 2\X | 
   | 20:45 | IRLANDA DEL NORD | ESTONIA | X | 1:1 | 2:0 | 2 GOAL | 2\X | 
   | 20:45 | SLOVACCHIA | UNGHERIA | X | 1:1 | 2:0 | 2 GOAL | X\X | 
BASEBALL
 
 
   | DATA | CASA | OSPITI | RE | FIN | 
   | 21.03. 18:05 | PITTSBURGH PIRATES | BALTIMORE ORIOLES | 6:5 | 7:5 | 
   | 21.03. 18:10 | NEW YORK METS | MIAMI MARLINS | 8:1 | 6:0 | 
   | 21.03. 21:05 | CINCINNATI REDS | KANSAS CITY ROYALS | 3:4 | 6:14 | 
   | 21.03. 21:05 | MILWAUKEE BREWERS | LOS ANGELES DODGERS | 5:2 | 11:5 | 
   | 21.03. 21:10 | ARIZONA DIAMONDBACKS | LOS ANGELES ANGELS | 2:4 | 1:2 | 
   | 21.03. 23:05 | BOSTON RED SOX | TAMPA BAY RAYS | 7:5 | 8:0 | 
 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nessun commento:
Posta un commento