domenica 27 gennaio 2019

TOP VINCITE SABATO

ORA CASA OSPITI BET QT RE QT FIN P\F QT GOAL QT
14:00 KAYSERISPOR BURSASPOR X2 1,55 1:1 6 1:1 X\X 4,75 2 GOAL 3,4
15:00 BREST SOCHAUX 1X+U3,5 1,46 1:0 6 1:0 X\1 3,75 1 GOAL 5
15:00 NORTHAMPTON MORECAMBE X2 1,9 1:1 6,5 1:1 2\X 15 2 GOAL 3,5
15:30 MONCHENGLAD. AUGUSTA 1 1,66 2:0 9 2:0 1\1 2,5 2 GOAL 4
16:00 ASTON VILLA IPSWICH 1 1,5 2:1 8 2:1 2\1 21 3 GOAL 4
16:00 STEVENAGE FOREST GREEN 2 2,05 0:2 8,5 0:2 2\2 3,1 2 GOAL 3,5
18:00 ELCHE NUMANCIA 1X 1,33 1:1 5,5 1:1 X\X 4,5 2 GOAL 3,25
18:30 BREMA FRANCOFORTE X+GOAL 4 2:2 10 2:2 1\X 13 4 GOAL 4,75
20:30 TENERIFE MALAGA X2 1,61 0:0 6 0:0 X\X 4 0 GOAL 6
16:00 SOUTHEND LUTON 2 2,15 1:2 9 0:1 2\2 3,5 3 GOAL 4,33
16:15 GIANNINA SMYRNIS 1 1,5 2:0 5,5 1:0 1\1 2,3 2 GOAL 3,4
18:00 SAMPDORIA UDINESE 1 1,83 2:0 8 4:0 1\1 2,87 2 GOAL 3,4
23:20 ATL. TUCUMAN GIMNASIA L.P. 1 1,9 2:1 9 4:1 1\1 3,1 3 GOAL 4,33
02:00 DEP. CALI BUCARAMANGA 1 1,72 1:0 6,5 2:0 1\1 2,75 1 GOAL 4,75
13:30 ACCRINGTON DERBY X2+GOAL 2,1 1:2 8,5 0:1 X\2 4,5 3 GOAL 4
15:30 DORTMUND HANNOVER 1+NO 1,9 3:0 7 5:1 1\1 1,53 3 GOAL 4,33
16:00 MANCHESTER CITY BURNLEY 1+GOAL 2,75 3:1 11 5:0 1\1 1,3 4 GOAL 4,5
16:00 CELTIC HAMILTON 1+O3,5 2 5:0 10 3:0 1\1 1,4 5+GOAL 3,2
16:00 MANSFIELD TRANMERE 1X+O1,5 1,48 2:1 8,5 3:0 X\1 4,33 3 GOAL 4
16:15 ATL. MADRID GETAFE 1X+U2,5 1,75 1:1 6,5 2:0 X\X 4,5 2 GOAL 3,25
14:30 SÜDTIROL VIRTUS VERONA 1 1,5 2:0 6 1:1 1\1 2,4 2 GOAL 3,4
15:00 ASCOLI PERUGIA 1X 1,42 2:1 10 0:3 1\1 4,33 3 GOAL 4,33
16:00 STOKE PRESTON 1X+U3,5 1,56 1:1 6 0:2 1\X 15 2 GOAL 3,4
16:00 CREWE COLCHESTER 2 2,87 1:2 10 2:1 X\2 6,5 3 GOAL 4,33
16:00 DONCASTER OLDHAM 2 5 1:2 15 2:1 1\2 41 3 GOAL 4
16:00 SHREWSBURY WOLVES 2 1,5 1:3 12 2:2 2\2 2,2 4 GOAL 5,5
16:00 HEARTS ST. JOHNSTONE 2 3,4 0:2 17 2:0 2\2 6 2 GOAL 3,4
18:30 IMOLESE AJ FANO X2 2,1 0:1 10 1:0 X\2 10 1 GOAL 3,6
20:00 NIZZA NIMES 2 3,4 0:2 15 2:0 2\2 5 2 GOAL 3,4
20:45 FC PORTO SPORTING 1 1,9 2:0 8,5 1:1 1\1 3,1 2 GOAL 3,5
14:30 SAMBENEDETTESE GIANA ERMINIO 1X+GOAL 3,5 3:2 41 1:1 2\1 29 5+GOAL 10
21:10 TIGRE S. MARTIN TUCUMAN X 3,3 1:1 6,5 2:2 2\X 15 2 GOAL 3,4
16:00 PORTSMOUTH QPR 1X+GOAL 2,3 2:1 9,5 1:1 1\1 4 3 GOAL 4,33
16:00 BURTON BRADFORD CITY X2 2,15 0:1 13 1:1 X\2 10 1 GOAL 5,5
16:00 DUNDEE FC MOTHERWELL 2 2 0:2 9,5 0:1 2\2 3,25 2 GOAL 3,5

Nessun commento:

Posta un commento