| CASA | OSPITI | BET | QT | RE | FIN | GOAL ESATTO | 1° MARCATORE |
| El Masry | El Daklyeh | X | 3 | 1:1 | 1:1 | 2 GOAL 3,40 | |
| Feirense | Maritimo | X | 3,1 | 1:1 | 1:1 | 2 GOAL 3,25 | Edinho 7,00 |
| Arab Contractors | Petrojet | 1 | 2,37 | 2:1 | 3:0 | 3 GOAL 4,75 | |
| Everton | Watford | 1 | 1,75 | 2:0 | 2:2 | 2 GOAL 3,60 | Richarlison 5,50 |
| Bochum | St. Pauli | 2 | 3,75 | 0:1 | 1:3 | 1 GOAL 4,75 | Veerman 8,00 |
| Pro Vercelli | Cuneo | 1 | 1,61 | 1:0 | 0:1 | 1 GOAL 4,00 | |
| Patronato | Velez Sarsfield | X | 3,2 | 1:1 | 3:3 | 2 GOAL 3,25 |

Nessun commento:
Posta un commento