| CASA | OSPITI | BET | QT | RE | QT | FIN | GOAL ESATTO | QT | 
| ODIN '59 | HEERENVEEN | 2+GOAL | 2,2 | 1:3 | 10 | 1:3 | 4 GOAL | 4,5 | 
| DESTROYERS | U. SUCRE | X+OVER 1,5 | 4,4 | 1:1 | 7 | 1:1 | 2 GOAL | 3,75 | 
| DIJON | BORDEAUX | 2 | 2,37 | 0:1 | 7,5 | 0:1 | 1 GOAL | 4,5 | 
| MONACO | LORIENT | 2 | 5,25 | 0:1 | 13 | 1:0 | 1 GOAL | 5,5 | 
| BREMA | HOFFENHEIM | X+GOAL | 4,33 | 2:2 | 11 | 1:1 | 4 GOAL | 4,5 | 
| NIZZA | GUINGAMP | RIGORI | 3,4 | 1:1 | 6,5 | 0:0 | 2 GOAL | 3,4 | 
| AMIENS | LIONE | X2+GOAL | 2,05 | 1:2 | 8,5 | 2:3 | 3 GOAL | 4 | 
 

 
Nessun commento:
Posta un commento