| CASA | OSPITI | BET | QT | RE | QT | FIN | GOAL | QT |
| ANTWERP | MOUSCRON | X2 | 2,62 | 1:1 | 8 | 2:1 | 2 GOAL | 3,75 |
| CERCLE BRUGGE | EUPEN | 1 | 2,25 | 2:1 | 9 | 0:1 | 3 GOAL | 4 |
| KORTRIJK | WAREGEM | OVER 2,5 | 1,6 | 2:2 | 11 | 4:2 | 4 GOAL | 5 |
| OOSTENDE | ST. TRUIDEN | GOAL | 1,52 | 1:1 | 6,5 | 1:1 | 2 GOAL | 3,75 |
| CHARLEROI | ST. LIEGE | X | 3,4 | 0:0 | 11 | 0:1 | 0 GOAL | 11 |
| GENK | GENT | 2 | 5,5 | 0:1 | 17 | 3:1 | 1 GOAL | 6,5 |
| EL GOUNAH | WADI DEGLA | X2 | 1,53 | 1:2 | 10 | 0:2 | 3 GOAL | 4 |
| FULHAM | WOLVES | X2+UNDER 3,5 | 1,8 | 0:1 | 8 | 1:1 | 1 GOAL | 4,5 |
| BURNLEY | EVERTON | 1X | 1,9 | 0:0 | 9,5 | 1:5 | 0 GOAL | 9,5 |
| CRYSTAL PALACE | CARDIFF | 1 | 1,66 | 2:0 | 8 | 0:0 | 2 GOAL | 3,6 |
| LEICESTER | MANCHESTER CITY | X2+GOAL | 2,05 | 1:1 | 10 | 2:1 | 2 GOAL | 4 |
| LIVERPOOL | NEWCASTLE | 1+UNDER 3,5 | 2,1 | 2:0 | 7 | 4:0 | 2 GOAL | 4,75 |
| MANCHESTER UTD | HUDDERSFIELD | 1+OVER 2,5 | 1,75 | 3:1 | 13 | 3:1 | 4 GOAL | 5 |
| TOTTENHAM | BOURNEMOUTH | 1+UNDER 3,5 | 2,3 | 2:0 | 6 | 5:0 | 2 GOAL | 4 |
| BRIGHTON | ARSENAL | 1 | 5,25 | 2:1 | 17 | 1:1 | 3 GOAL | 4 |
| WATFORD | CHELSEA | X2+GOAL | 2 | 2:2 | 15 | 1:2 | 4 GOAL | 5,5 |
| BIRMINGHAM | STOKE | X | 3,3 | 1:1 | 6 | 2:0 | 2 GOAL | 3,4 |
| BOLTON | ROTHERHAM | X2 | 1,5 | 0:1 | 8 | 2:1 | 1 GOAL | 4,33 |
| BRISTOL CITY | BRENTFORD | 1X+UNDER 3,5 | 1,9 | 1:1 | 6,5 | 1:1 | 2 GOAL | 3,6 |
| LEEDS | BLACKBURN | 1X+GOAL | 2,1 | 2:1 | 8 | 3:2 | 3 GOAL | 4 |
| MIDDLESBROUGH | SHEFFIELD WED | X | 4 | 1:1 | 7 | 0:1 | 2 GOAL | 3,5 |
| MILLWALL | READING | X | 4 | 1:1 | 7 | 1:0 | 2 GOAL | 3,75 |
| NORWICH | NOTTINGHAM | 1X+GOAL | 2,2 | 4:3 | 101 | 3:3 | 5+GOAL | 6,5 |
| PRESTON | HULL | GOAL | 1,72 | 2:2 | 13 | 1:2 | 4 GOAL | 6 |
| QPR | IPSWICH | 1 | 1,75 | 2:0 | 7,5 | 3:0 | 2 GOAL | 3,5 |
| SHEFFIELD UTD | DERBY | GOAL | 1,61 | 2:2 | 12 | 3:1 | 4 GOAL | 5,5 |
| SWANSEA | ASTON VILLA | 2 | 2,65 | 1:2 | 10 | 0:1 | 3 GOAL | 4,33 |
| WEST BROM | WIGAN | 1 | 1,57 | 2:0 | 7,5 | 2:0 | 2 GOAL | 3,75 |
| FROSINONE | MILAN | 2 | 1,66 | 0:2 | 7,5 | 0:0 | 2 GOAL | 3,5 |
| ATALANTA | JUVENTUS | 1+GOAL | 9 | 2:1 | 15 | 2:2 | 3 GOAL | 4,33 |
| BOLOGNA | LAZIO | 2 | 1,72 | 0:2 | 8 | 0:2 | 2 GOAL | 3,6 |
| CAGLIARI | GENOA | 2+GOAL | 7 | 1:2 | 12 | 1:0 | 3 GOAL | 4,33 |
| FIORENTINA | PARMA | 1 | 1,57 | 2:0 | 7,5 | 0:1 | 2 GOAL | 3,6 |
| SAMPDORIA | CHIEVO | 1 | 1,75 | 2:0 | 7,5 | 2:0 | 2 GOAL | 3,5 |
| ROMA | SASSUOLO | 1X+GOAL | 1,9 | 2:1 | 8 | 3:1 | 3 GOAL | 4 |
| SPAL | UDINESE | 1X+UNDER 3,5 | 1,7 | 1:1 | 5,5 | 0:0 | 2 GOAL | 3,4 |
| TORINO | EMPOLI | 1X+GOAL | 2,15 | 2:1 | 8,5 | 3:0 | 3 GOAL | 4 |
| INTER | NAPOLI | 2 | 2,62 | 1:3 | 21 | 1:0 | 4 GOAL | 6 |
| BRESCIA | CREMONESE | 1 | 1,8 | 2:0 | 8 | 3:2 | 2 GOAL | 3,4 |
| CARPI | LIVORNO | 2 | 3,4 | 0:1 | 8,5 | 1:4 | 1 GOAL | 4,33 |
| PIACENZA | SIENA | 1DNB | 1,44 | 1:0 | 6 | 0:1 | 1 GOAL | 3,75 |
| CARRARESE | ENTELLA | X2 | 1,4 | 1:1 | 6,5 | 0:2 | 2 GOAL | 3,6 |
| NOVARA | PISA | X | 2,87 | 0:0 | 6,5 | 2:2 | 0 GOAL | 6,5 |
| PRO PATRIA | CUNEO | X | 2,8 | 0:0 | 6 | 2:0 | 0 GOAL | 6 |
| PRO VERCELLI | OLBIA | 1+UNDER 4,5 | 1,56 | 2:0 | 6 | 1:1 | 2 GOAL | 3,5 |
| ALBISSOLA | ALESSANDRIA | X | 2,75 | 0:0 | 6 | 1:2 | 0 GOAL | 6 |
| AREZZO | PISTOIESE | 2 | 7 | 0:1 | 12 | 2:1 | 1 GOAL | 4 |
| PONTEDERA | LUCCHESE | 1X+GOAL | 2,45 | 1:1 | 5,5 | 3:3 | 2 GOAL | 3,25 |
| L.R. VICENZA | ALBINOLEFFE | X | 2,8 | 0:0 | 6,5 | 1:1 | 0 GOAL | 6,5 |
| PORDENONE | FERALPISALÒ | 1 | 2,1 | 1:0 | 6 | 2:2 | 1 GOAL | 3,75 |
| RENATE | RIMINI | 1X+UNDER 3,5 | 1,65 | 0:0 | 6 | 1:0 | 0 GOAL | 6 |
| SAMBENEDETTESE | FERMANA | 1X+UNDER 2,5 | 1,9 | 0:0 | 5,5 | 2:0 | 0 GOAL | 5,5 |
| TRIESTINA | AJ FANO | 1X+UNDER 2,5 | 1,75 | 0:0 | 6 | 0:1 | 0 GOAL | 6 |
| VIRTUS VERONA | GUBBIO | 1X+UNDER 3,5 | 1,6 | 1:0 | 6 | 3:1 | 1 GOAL | 3,4 |
| VIS PESARO | GIANA ERMINIO | X | 2,9 | 1:1 | 6 | 1:1 | 2 GOAL | 3,6 |
| MONZA | SÜDTIROL | X | 2,75 | 0:0 | 6 | 1:1 | 0 GOAL | 6 |
| IMOLESE | RAVENNA | X2+NOGOAL | 3,05 | 0:1 | 7,5 | 2:2 | 1 GOAL | 3,6 |
| CASERTANA | SICULA LEONZIO | X+NOGOAL | 6 | 0:0 | 6 | 1:1 | 0 GOAL | 6 |
| CAVESE | BISCEGLIE | 1X+GOAL | 2,5 | 2:1 | 6 | 2:0 | 3 GOAL | 4,5 |
| MATERA | REGGINA 1914 | 2 | 1,22 | 0:4 | 10 | 0:6 | 4 GOAL | 4,75 |
| TRAPANI | CATANZARO | X2 | 1,66 | 1:2 | 13 | 2:1 | 3 GOAL | 4,5 |
| VIBONESE | POTENZA | 1X+NOGOAL | 2,55 | 0:0 | 6,5 | 1:0 | 0 GOAL | 6,5 |
| VIRTUS FRANCAVILLA | JUVE STABIA | X2+GOAL | 2,3 | 1:2 | 9 | 1:1 | 3 GOAL | 4,5 |
| VITERBESE | PAGANESE | 1 | 1,5 | 2:0 | 8 | 2:1 | 2 GOAL | 4 |
| SIRACUSA | MONOPOLI | X2 | 1,44 | 0:1 | 7 | 1:1 | 1 GOAL | 3,75 |
| ABERDEEN | CELTIC | 1 | 7 | 2:1 | 21 | 3:4 | 3 GOAL | 4,33 |
| ST. MIRREN | ST. JOHNSTONE | 2 | 2 | 0:2 | 8,5 | 0:1 | 2 GOAL | 3,4 |
| DUNDEE FC | LIVINGSTON | 12+UNDER 3,5 | 1,6 | 2:1 | 13 | 0:0 | 3 GOAL | 4,33 |
| HEARTS | HAMILTON | 1 | 1,5 | 2:0 | 6,5 | 2:0 | 2 GOAL | 3,6 |
| MOTHERWELL | KILMARNOCK | X2+GOAL | 2,55 | 1:1 | 6 | 0:1 | 2 GOAL | 3,4 |
| RANGERS | HIBERNIAN | 1 | 1,5 | 1:0 | 7 | 1:1 | 1 GOAL | 5,5 |
mercoledì 26 dicembre 2018
PRONOSTICI MERCOLEDI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento