| CASA | OSPITI | BET | QT | RE | FIN | GOAL ESATTO | 1° MARCATORE |
| Arsenal Sarandi | Nueva Chicago | 1 | 2 | 2:1 | 2:0 | 3 GOAL 4,75 | |
| Belgrano | Tigre | 1 | 2,1 | 2:0 | 1:2 | 2 GOAL 3,25 | |
| Blooming | Nacional Potosi | 1 | 1,6 | 2:0 | 3:1 | 2 GOAL 4,00 | |
| Club Atletico Mitre | Deportivo Moron | X | 3,2 | 1:1 | 1:0 | 2 GOAL 3,40 | |
| Gubbio | L.R. Vicenza | X2 | 1,5 | 1:2 | 2:0 | 3 GOAL 4,50 | |
| Wadi Degla | El Entag El Harby | X | 3 | 1:1 | 1:2 | 2 GOAL 3,40 | |
| Rimini | Monza | 1 | 2,37 | 2:1 | 1:0 | 3 GOAL 4,50 | |
| AJ Fano | Vis Pesaro | 2 | 2,45 | 0:1 | 0:0 | 1 GOAL 3,75 | |
| FeralpiSalò | Imolese | 1 | 2,1 | 1:0 | 0:1 | 1 GOAL 4,00 | |
| Fermana | Triestina | X2 | 1,44 | 0:0 | 1:0 | 0 GOAL 6,00 | |
| Giana Erminio | Renate | X | 2,87 | 1:1 | 0:1 | 2 GOAL 3,25 | |
| Ravenna | Virtus Verona | 1 | 1,53 | 2:1 | 0:1 | 3 GOAL 4,33 | |
| Teramo | Pordenone | 2 | 2,1 | 0:2 | 0:2 | 2 GOAL 3,40 |
lunedì 10 dicembre 2018
PRONOSTICI MARTEDI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento