| CASA | OSPITI | BET | QT | RE | QT | FIN | GOAL | QT |
| ERZURUM BB | KAYSERISPOR | X2 | 1,83 | 0:1 | 10 | 1:1 | 1 GOAL | 4,5 |
| VALENCIA | HUESCA | 1+NOGOAL | 2,25 | 2:0 | 6,5 | 2:1 | 2 GOAL | 3,75 |
| UTRECHT | AJAX | X+GOAL | 6 | 2:2 | 15 | 1:3 | 4 GOAL | 4,5 |
| SALERNITANA | FOGGIA | 1X+UNDER 3,5 | 1,75 | 1:1 | 5,5 | 1:0 | 2 GOAL | 3,4 |
| AUE | UNION BERLINO | X | 3,1 | 0:0 | 8 | 3:0 | 0 GOAL | 8 |
| DUISBURG | DRESDA | 1X | 1,42 | 1:1 | 6 | 1:3 | 2 GOAL | 3,6 |
| KIEL | AMBURGO | X | 3,25 | 3:3 | 41 | 3:1 | 5+GOAL | 5,5 |
| PADERBORN | DARMSTADT | 1 | 1,75 | 3:1 | 13 | 6:2 | 4 GOAL | 5 |
| DEN HAAG | FEYENOORD | 2 | 1,57 | 1:2 | 8 | 2:2 | 3 GOAL | 4 |
| GRAAFSCHAP | VITESSE | 2+OVER 2,5 | 2,05 | 1:3 | 11 | 2:2 | 4 GOAL | 5 |
| CLUB BRUGGE | ANTWERP | 2 | 5 | 0:1 | 15 | 5:1 | 1 GOAL | 6 |
| ALESSANDRIA | PONTEDERA | X | 2,87 | 0:0 | 6,5 | 1:1 | 0 GOAL | 6,5 |
| CUNEO | CARRARESE | X2+UNDER 3,5 | 1,65 | 0:0 | 7 | 2:0 | 0 GOAL | 7 |
| GOZZANO | AREZZO | X2+UNDER 2,5 | 2,05 | 0:0 | 7 | 0:1 | 0 GOAL | 7 |
| OLBIA | PIACENZA | 2 | 2,2 | 0:2 | 9,5 | 0:1 | 2 GOAL | 3,4 |
| PISA | PRO PATRIA | 2 | 5,25 | 0:1 | 11 | 0:2 | 1 GOAL | 4 |
| PISTOIESE | ARZACHENA | 1X+UNDER 2,5 | 2 | 1:1 | 6 | 2:0 | 2 GOAL | 3,4 |
| PRO PIACENZA | PRO VERCELLI | X2+UNDER 2,5 | 1,95 | 0:1 | 5,5 | 1 GOAL | 4 | |
| CATANIA | CAVESE | X+GOAL | 6 | 1:1 | 7,5 | 5:0 | 2 GOAL | 3,5 |
| PAGANESE | TRAPANI | X2+OVER 2,5 | 2,25 | 1:2 | 8,5 | 1:3 | 3 GOAL | 4 |
| JUVE STABIA | MATERA | 1+GOAL | 4 | 2:1 | 9,5 | 4:0 | 3 GOAL | 4 |
| RENDE | VITERBESE | 2+GOAL | 8 | 1:2 | 13 | 1:1 | 3 GOAL | 4,5 |
| CITTADELLA | PERUGIA | 1 | 2 | 1:0 | 6,5 | 2:2 | 1 GOAL | 4,5 |
| LECCE | PADOVA | 1 | 1,75 | 2:1 | 8,5 | 3:2 | 3 GOAL | 4,33 |
| VENEZIA | COSENZA | 1 | 2,05 | 2:0 | 8,5 | 0:1 | 2 GOAL | 3,4 |
| AUGUSTA | WOLFSBURG | X2+OVER 1,5 | 2 | 1:2 | 11 | 2:3 | 3 GOAL | 4,33 |
| HARAS EL HODOOD | EL ENTAG EL HARBY | GOAL | 2 | 1:2 | 10 | 2:1 | 3 GOAL | 4,33 |
| POTENZA | CASERTANA | 1X+NOGOAL | 2,3 | 0:0 | 6,5 | 1:0 | 0 GOAL | 6,5 |
| FC PORTO | RIO AVE | 1+OVER 3,5 | 2,25 | 4:2 | 34 | 2:1 | 5+GOAL | 3,25 |
| NACIONAL | CHAVES | 1 | 2 | 2:1 | 8,5 | 2:0 | 3 GOAL | 4,33 |
| LEGANES | SIVIGLIA | X | 3,2 | 0:0 | 8,5 | 1:1 | 0 GOAL | 8,5 |
| CATANZARO | SIRACUSA | 1X+NOGOAL | 1,9 | 1:0 | 5,5 | 3:1 | 1 GOAL | 4 |
| MONOPOLI | RIETI | 1 | 1,6 | 2:0 | 6,5 | 1:0 | 2 GOAL | 3,4 |
| REGGINA 1914 | VIBONESE | X | 3 | 0:0 | 6,5 | 2:0 | 0 GOAL | 6,5 |
| FC EMMEN | WILLEM II | 2+GOAL | 5 | 2:3 | 26 | 0:2 | 5+GOAL | 5 |
| EVERTON | TOTTENHAM | 1 | 3,25 | 2:1 | 13 | 2:6 | 3 GOAL | 4 |
| GALATASARAY | SIVASSPOR | 2+GOAL | 8 | 1:2 | 15 | 4:2 | 3 GOAL | 4 |
| SPEZIA | PALERMO | 1X+UNDER 3,5 | 1,75 | 0:0 | 6,5 | 1:1 | 0 GOAL | 6,5 |
| EUPEN | GENK | X | 5 | 1:1 | 9,5 | 0:2 | 2 GOAL | 4,33 |
| HOFFENHEIM | MAGONZA | 1+GOAL | 3,5 | 3:2 | 17 | 1:1 | 5+GOAL | 3,25 |
| EL GAISH | NOGOOM FC | 1 | 1,8 | 1:0 | 6,5 | 2:1 | 1 GOAL | 4,5 |
| ENTELLA | JUVENTUS U23 | 2 | 6 | 1:2 | 19 | 1:0 | 3 GOAL | 4,33 |
| LUCCHESE | ALBISSOLA | 1X+GOAL | 2,35 | 3:2 | 34 | 2:2 | 5+GOAL | 9,5 |
| BENFICA | BRAGA | X+GOAL | 5 | 1:1 | 7 | 6:2 | 2 GOAL | 3,6 |
| VALLECANO | LEVANTE | X2+GOAL | 2,45 | 1:2 | 12 | 2:1 | 3 GOAL | 4 |
| WAREGEM | CHARLEROI | X2+GOAL | 2,3 | 2:2 | 12 | 3:1 | 4 GOAL | 5,5 |
| BISCEGLIE | VIRTUS FRANCAVILLA | 1X+UNDER 3,5 | 1,7 | 1:1 | 5,5 | 0:0 | 2 GOAL | 3,25 |
| BENEVENTO | CROTONE | 1 | 1,8 | 2:1 | 8,5 | 3:0 | 3 GOAL | 4,33 |
| GUIMARAES | SPORTING | GOAL | 1,61 | 2:2 | 13 | 1:0 | 4 GOAL | 5 |
sabato 22 dicembre 2018
PRONOSTICI DOMENICA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento