| CASA | OSPITI | 1° MARCATORE | QT |
| SCHALKE | LEVERKUSEN | BURGSTALLER | 6 |
| AMIENS | LIONE | GNAHORE | 21 |
| BAYERN | RB LIPSIA | LEWANDOWSKI | 2,87 |
| BREMA | HOFFENHEIM | JOELINTON | 6 |
| FRIBURGO | HANNOVER | WALDSCHMIDT | 7,5 |
| MAGONZA | FRANCOFORTE | JOVIC | 6 |
| ARSENAL | TOTTENHAM | MOURA | 9 |
| CHELSEA | BOURNEMOUTH | GIROUD | 4,5 |
| DIJON | BORDEAUX | KAMANO | 7,5 |
| MARSIGLIA | STRASBURGO | MOTHIBA | 11 |
| NIZZA | GUINGAMP | SAINT-MAXIMIN | 7,5 |
| RENNES | NANTES | SALA | 6 |

Nessun commento:
Posta un commento