| CASA | OSPITI | BET | QT | RE | FIN | GOAL ESATTO | 1° MARCATORE | 
| Lorient | Niort | X | 3,6 | 1:1 | 1:1 | 2 GOAL 3,40 | |
| Orleans | AC Ajaccio | GOAL 1°T | 5,5 | 2:2 | 1:3 | 4 GOAL 7,00 | |
| Odense | Aalborg | GOAL | 1,66 | 2:1 | 1:2 | 3 GOAL 4,00 | Nielsen C. 15,00 | 
| Red Star | Sochaux | GOAL 2°T | 4 | 1:2 | 3:0 | 3 GOAL 4,50 | |
| Nancy | Troyes | X2+UNDER2,5 | 2 | 0:2 | 1:1 | 2 GOAL 3,25 | |
| Brest | Beziers | 1+NOGOAL | 2,3 | 2:0 | 3:0 | 2 GOAL 3,50 | 
 

 
Nessun commento:
Posta un commento