| ORA | BET | CASA | S | OSPITI | RE | FIN | BET-MARCATORE | 
| ARGENTINA: SUPERLIGA | |||||||
| 01:30 | O2,5 | RACING CLUB | 1 | BANFIELD | 3:0 | 0:0 | 1+OVER 2,5 | 
| 23:00 | NO | DEFENSA Y JUSTICIA | 1 | TIGRE | 2:0 | 2:1 | 1+NO GOAL | 
| ARGENTINA: PRIMERA B NACIONAL | |||||||
| 00:00 | U3,5 | AGROPECUARIO | 1X | FERRO | 1:1 | 2:1 | 1X+UNDER 3,5 | 
| BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL - CLAUSURA | |||||||
| 00:30 | GOL | ORIENTE PETROLERO | 1 | GUABIRA | 2:1 | 0:0 | 1X+GOL | 
| BRASILE: SERIE A | |||||||
| 23:00 | NO | BOTAFOGO RJ | 1 | PARANA | 1:0 | 2:1 | 1+NO GOAL | 
| 23:00 | GOL | SAO PAULO | 1X | SPORT RECIFE | 2:1 | 0:0 | 1X+GOL | 
| CIPRO: FIRST DIVISION | |||||||
| 18:00 | GOL | ERMIS | X2 | DOXA | 1:2 | 1:1 | X2+GOL | 
| COLOMBIA: LIGA AGUILA - CLAUSURA - PLAY OFFS | |||||||
| 01:30 | U3,5 | TOLIMA | 1 | IND. MEDELLIN | 1:0 | 0:2 | 1X+UNDER 3,5 | 
| DANIMARCA: SUPERLIGA | |||||||
| 19:00 | U2,5 | AARHUS | X | HORSENS | 1:1 | 1:2 | 1X+UNDER 2,5 | 
| EGITTO: PREMIER LEAGUE | |||||||
| 13:45 | GOL | HARAS EL HODOOD | X2 | WADI DEGLA | 1:2 | 4:1 | X2+GOL | 
| 16:15 | U2,5 | PETROJET | X2 | SMOUHA | 0:1 | 1:0 | X2+UNDER 2,5 | 
| 19:00 | O2,5 | ZAMALEK | 1 | EL GOUNAH | 3:1 | 3:0 | 1+OVER 2,5 | 
| FRANCIA: LIGUE 2 | |||||||
| 20:45 | GOL | METZ | 2 | GFC AJACCIO | 1:2 | 1:0 | X2+GOL | 
| GERMANIA: 2. BUNDESLIGA | |||||||
| 20:30 | U3,5 | AMBURGO | X | UNION BERLINO | 1:1 | 2:2 | 1X+UNDER 3,5 | 
| GRECIA: SUPER LEAGUE | |||||||
| 18:30 | NO | PANIONIOS | 1X | LAMIA | 1:0 | 1:0 | 1X+NO GOAL | 
| INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE | |||||||
| 21:00 | GOL | BURNLEY | X | NEWCASTLE | 1:1 | 1:2 | X2+GOL | 
| ITALIA: SERIE A | |||||||
| 20:30 | U3,5 | CAGLIARI | 1X | TORINO | 2:1 | 0:0 | J.PEDRO | 
| ITALIA: SERIE B | |||||||
| 21:00 | NO | CROTONE | 1 | COSENZA | 1:0 | 0:1 | 1X+NO GOAL | 
| ITALIA: SERIE C - GRUPPO B | |||||||
| 20:45 | U2,5 | PORDENONE | 1X | TERNANA | 0:0 | 1:0 | 1X+UNDER 2,5 | 
| PARAGUAY: PRIMERA DIVISION - CLAUSURA | |||||||
| 00:00 | GOL | INDEPENDIENTE F.B.C. | X | DEPORTIVO SANTANI | 1:1 | 0:0 | X2+GOL | 
| SPAGNA: LALIGA | |||||||
| 21:00 | GOL | REAL SOCIEDAD | 1 | CELTA VIGO | 2:1 | 2:1 | 1X+GOL | 
| USA: MLS - PLAY OFF | |||||||
| 01:30 | GOL | PORTLAND TIMBERS | 1 | S. KANSAS CITY | 2:1 | 0:0 | 1X+GOL | 
lunedì 26 novembre 2018
PRONOSTICI LUNEDI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
 
 
Nessun commento:
Posta un commento