| CASA | OSPITI | SEGNO | RIS ESATTO | MULTIPLA |
| TIGRE | LANUS | X | 1:1 | 10€>165,OO |
| LONDRINA | VILA NOVA | X | 0:0 | 10€>159,5O |
| VITORIA | SAO PAULO | X | 0:0 | 10€>263,5O |
| U. DE CONCEPCION | U. ESPANOLA | X | 1:1 | 10€>184,OO |
| FORTALEZA | PONTE PRETA | X | 1:1 | 10€>172,5O |
| JUVENTUDE | SAMPAIO CORREA | X | 0:0 | 10€>159,5O |
| DEP. CUENCA | EL NACIONAL | X | 2:2 | 10€>364,25 |
| BEIJING RENHE | JIANGSU SUNING | X | 1:1 | 10€>221,OO |
| URAL | UFA | X | 1:1 | 10€>159,5O |
| GIRONA | VALLECANO | X | 1:1 | 10€>227,5O |
| GUANGZHOU R&F | TIANJIN QUANJIAN | X | 1:1 | 10€>221,OO |
| CAVESE | TRAPANI | X | 1:1 | 10€>178,25 |
| MONOPOLI | CATANZARO | X | 1:1 | 10€>165,OO |
| GORODEJA | SMOLEVICHI STI | X | 1:1 | 10€>120,OO |
| LIVORNO | ASCOLI | X | 1:1 | 10€>165,OO |
| PADOVA | SPEZIA | X | 1:1 | 10€>157,85 |
| DUSSELDORF | WOLFSBURG | X | 1:1 | 10€>212,5O |
| ARSENAL TULA | ORENBURG | X | 1:1 | 10€>176,OO |
| BRIGHTON | WOLVES | X | 1:1 | 10€>184,OO |
| SOUTHAMPTON | NEWCASTLE | X | 1:1 | 10€>204,OO |
| ATH. BILBAO | VALENCIA | X | 1:1 | 10€>198,OO |
| SICULA LEONZIO | POTENZA | X | 1:1 | 10€>172,5O |
| AVES | SANTA CLARA | X | 1:1 | 10€>189,75 |
| U.DE CHILE | U.CATOLICA | X | 1:1 | 10€>170,5O |
| ANGERS | LIONE | X | 2:2 | 10€>468,OO |
| FK ROSTOV | ANZHI | X | 1:1 | 10€>415,62 |
| GRANADA | ALMERIA | X | 1:1 | 10€>218,75 |
| MAIORCA | LAS PALMAS | X | 1:1 | 10€>172,5O |
| CELTA VIGO | EIBAR | X | 2:2 | 10€>476,OO |
| GRAAFSCHAP | EXCELSIOR | X | 2:2 | 10€>378,25 |
| GUINGAMP | STRASBURGO | X | 2:2 | 10€>480,OO |
| ST. TRUIDEN | CLUB BRUGGE | X | 1:1 | 10€>290,OO |
| TORINO | FIORENTINA | X | 1:1 | 10€>195,OO |
| TENERIFE | ALCORCON | X | 1:1 | 10€>159,5O |
| ATL. MADRID | REAL SOCIEDAD | X | 1:1 | 10€>281,25 |
| FIGUEIRENSE | CRICIUMA | X | 1:1 | 10€>157,85 |
| GUARANI | OESTE | X | 1:1 | 10€>178,25 |
| CA TORQUE | RAMPLA JUNIORS | X | 1:1 | 10€>170,5O |
| U. CATOLICA | DELFIN | X | 2:2 | 10€>585,OO |
| PAYSANDU | CORITIBA | X | 1:1 | 10€>186,87 |
venerdì 26 ottobre 2018
SABATO X FACTOR COMPLETA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento